ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
東証上場廃止 2011/01/27
会社情報
| 証券コード | 59190 | EDINETコード | E01357 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 金属製品 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | JST株式会社 | ||
| 名称(カナ) | ジェイエスティ | ||
| 英語名 | JST CO.,LTD. | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 有田 陽一 | ||
| 住所 | 江東区新砂1-6-27 | ||
| URL | http://www.jsteam.jp/ | ||
| 上場取引所 | 上場株式数 | ||
| 注意喚起等 | [東証上場廃止 2011/01/27] | ||
直近の開示
すべての開示書類(84件)| 2010/12/28 | 臨 | 臨時報告書 |
| 2010/12/27 | IR | 定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得に係る承認決議並びに全部取得条項付普通株式の取得に係る基準日設定に関するお知らせ |
| 2010/11/15 | 有 | 四半期報告書 ‐ 第101期 第2四半期(平成22年7月1日 ‐ 平成22年9月30日) |
| 2010/11/15 | 法 | 確認書 |
| 2010/11/12 | 決 | 平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
業績(2010年3月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 24,319百万円 | 営業利益 | 1,875百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 936百万円 | 自己資本比率 | 43.80% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2010-06-30 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 100人以上500人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 1 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 5 |