ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
経営成績/財政状態/キャッシュフロー
| 経営成績 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
|---|---|---|
| 売上高 | 160,619,000,000円 2025-11-30 | 155,517,000,000円 2024-11-30 |
| 営業利益 | 20,330,000,000円 2025-11-30 | 18,868,000,000円 2024-11-30 |
| 経常利益 | 22,354,000,000円 2025-11-30 | 19,825,000,000円 2024-11-30 |
| 純利益 | 14,334,000,000円 2025-11-30 | 13,439,000,000円 2024-11-30 |
| 財政状態 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 純資産 | 193,857,000,000円 2025-11-30 | 179,411,000,000円 2024-11-30 |
| 総資産 | 267,699,000,000円 2025-11-30 | 257,256,000,000円 2024-11-30 |
| キャッシュ・フロー | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 営業活動によるCF | 26,389,000,000円 2025-11-30 | 28,557,000,000円 2024-11-30 |
| 投資活動によるCF | -13,976,000,000円 2025-11-30 | -21,741,000,000円 2024-11-30 |
| 財務活動によるCF | -15,035,000,000円 2025-11-30 | -7,985,000,000円 2024-11-30 |
| 現金及び現金同等物 | 48,005,000,000円 2025-11-30 | 48,206,000,000円 2024-11-30 |
財務指標 (連結決算)
業種別平均
64.08%
業種別ランキング
99位(210社中)