ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 59920 | EDINETコード | E01405 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 金属製品 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | 中央発條株式会社 | ||
| 名称(カナ) | チュウオウハツジョウ | ||
| 英語名 | CHUO SPRING CO.,LTD. | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 北浦 啓一 | ||
| 住所 | 名古屋市緑区鳴海町字上汐田68番地 | ||
| URL | https://www.chkk.co.jp/ | ||
| 上場取引所 | 東証-スタンダード 名証-プレミア | 上場株式数 | 25,542,396 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(657件)| 2026/07/30 | 決 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026/06/19 | 臨 | 臨時報告書 |
| 2026/06/19 | CG | コーポレート・ガバナンス報告書 |
| 2026/06/17 | 内 | 内部統制報告書-第103期(2025/04/01-2026/03/31) |
| 2026/06/17 | 法 | 確認書 |
業績(2026年3月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 110,868百万円 | 営業利益 | 2,847百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 12,420百万円 | 自己資本比率 | 56.60% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-06-19 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 1000人以上 |
| (連結)売上高 | 1000億円以上1兆円未満 |
| 連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 2 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 4 |