ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
経営成績/財政状態/キャッシュフロー
| 経営成績 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
|---|---|---|
| 売上高 | 30,899,000,000円 2026-03-31 | 29,648,000,000円 2025-03-31 |
| 営業利益 | 2,711,000,000円 2026-03-31 | 2,660,000,000円 2025-03-31 |
| 経常利益 | 3,074,000,000円 2026-03-31 | 3,072,000,000円 2025-03-31 |
| 純利益 | 2,189,000,000円 2026-03-31 | 2,110,000,000円 2025-03-31 |
| 財政状態 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 純資産 | 30,800,000,000円 2026-03-31 | 28,325,000,000円 2025-03-31 |
| 総資産 | 36,327,000,000円 2026-03-31 | 36,276,000,000円 2025-03-31 |
| キャッシュ・フロー | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 営業活動によるCF | 312,000,000円 2026-03-31 | 3,565,000,000円 2025-03-31 |
| 投資活動によるCF | -1,836,000,000円 2026-03-31 | -242,000,000円 2025-03-31 |
| 財務活動によるCF | -689,000,000円 2026-03-31 | -606,000,000円 2025-03-31 |
| 現金及び現金同等物 | 3,348,000,000円 2026-03-31 | 5,455,000,000円 2025-03-31 |
財務指標 (連結決算)
業種別平均
64.08%
業種別ランキング
20位(210社中)