丸山製作所(6316)

ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします

連結売上高

単位:百万円 太字は最新の開示、色付きは決算発表済みの実績値
決算期開示日区分売上高内容
2026年9月期 ▼
本決算 2026-08-10 15:00 予想 43,000 2% 上方修正
2025-11-14 14:00 予想 42,000 --
第3四半期 2026-08-10 15:00 実績 32,843 --
第2四半期 2026-05-14 14:00 実績 20,349 プラス着地
2026-05-12 14:00 予想 20,300 10% 上方修正
2025-11-14 14:00 予想 18,500 --
第1四半期 2026-02-09 15:30 実績 8,709 --
2025年9月期 ▼
本決算 2025-11-14 14:00 実績 41,266 プラス着地
2024-11-14 15:30 予想 41,000 --
第3四半期 2025-08-08 15:30 実績 29,674 --
第2四半期 2025-05-13 14:00 実績 18,302 プラス着地
2025-05-09 15:30 予想 18,300 2% 上方修正
2024-11-14 15:30 予想 18,000 --
第1四半期 2025-02-10 15:30 実績 7,424 --
2024年9月期 ▼
本決算 2024-11-14 15:30 実績 40,006 プラス着地
2024-10-08 15:30 予想 39,800 ▲5% 下方修正
2023-11-14 13:00 予想 42,000 --
第3四半期 2024-08-08 15:00 実績 29,089 --
第2四半期 2024-05-13 14:00 実績 17,603 プラス着地
2024-05-09 15:00 予想 17,600 ▲7% 下方修正
2023-11-14 13:00 予想 19,000 --
第1四半期 2024-02-08 15:00 実績 6,781 --
2023年9月期 ▼
本決算 2023-11-14 13:00 実績 41,426 プラス着地
2022-11-14 13:00 予想 40,000 --
第3四半期 2023-08-08 15:00 実績 29,501 --
第2四半期 2023-05-12 13:00 実績 18,431 プラス着地
2023-05-10 17:00 予想 18,400 ▲1% 下方修正
2022-11-14 13:00 予想 18,500 --
第1四半期 2023-02-08 15:00 実績 8,076 --
2022年9月期 ▼
本決算 2022-11-14 13:00 実績 39,639 プラス着地
2021-11-12 13:00 予想 37,700 --
第3四半期 2022-08-08 15:00 実績 29,131 --
第2四半期 2022-05-12 13:00 実績 17,980 プラス着地
2022-05-10 14:00 予想 17,900 7% 上方修正
2021-11-12 13:00 予想 16,800 --
第1四半期 2022-02-09 15:00 実績 7,718 --
2021年9月期 ▼
本決算 2021-11-12 13:00 実績 37,503 プラス着地
2021-07-30 15:00 予想 37,500 6% 上方修正
2020-11-12 13:00 予想 35,500 --
第3四半期 2021-08-10 15:00 実績 28,776 --
第2四半期 2021-05-13 13:00 実績 17,601 プラス着地
2021-05-06 17:10 予想 17,600 17% 上方修正
2020-11-12 13:00 予想 15,000 --
第1四半期 2021-02-08 15:00 実績 7,069 --
2020年9月期 ▼
本決算 2020-11-12 13:00 実績 34,895 マイナス着地
2020-11-10 17:00 予想 34,900 1% 上方修正
2020-08-07 15:00 予想 34,500 ▲7% 下方修正
2019-11-12 13:00 予想 37,000 --
第3四半期 2020-08-07 15:00 実績 24,406 --
第2四半期 2020-05-14 13:05 実績 14,602 プラス着地
2020-05-11 15:00 予想 14,600 ▲8% 下方修正
2019-11-12 13:00 予想 15,800 --
第1四半期 2020-02-10 15:00 実績 5,254 --
2019年9月期 ▼
本決算 2019-11-12 13:00 実績 36,177 プラス着地
2019-11-06 15:00 予想 36,170 ▲1% 下方修正
2019-05-14 13:00 予想 36,500 ▲1% 下方修正
2019-05-14 13:00 予想 37,000 1% 上方修正
2019-05-14 13:00 予想 36,500 ▲1% 下方修正
2018-11-12 13:00 予想 37,000 --
第3四半期 2019-08-08 15:00 実績 25,129 --
第2四半期 2019-05-14 13:00 実績 15,341 プラス着地
2019-05-07 16:30 予想 15,300 2% 上方修正
2018-11-12 13:00 予想 15,000 --
第1四半期 2019-02-08 16:05 実績 5,476 --
2018年9月期 ▼
本決算 2018-11-12 13:00 実績 35,458 マイナス着地
2017-11-10 13:00 予想 36,500 --
第3四半期 2018-08-09 15:00 実績 24,851 --
第2四半期 2018-05-10 13:00 実績 15,047 プラス着地
2017-11-10 13:00 予想 15,000 --
第1四半期 2018-02-09 15:00 実績 5,548 --
2017年9月期 ▼
本決算 2017-11-10 13:00 実績 35,508 プラス着地
2016-11-11 13:00 予想 35,500 --
第3四半期 2017-08-10 15:00 実績 25,009 --
第2四半期 2017-05-12 13:00 実績 15,165 予想通り
2017-05-02 15:00 予想 15,165 5% 上方修正
2016-11-11 13:00 予想 14,500 --
第1四半期 2017-02-13 15:00 実績 5,417 --
2016年9月期 ▼
本決算 2016-11-11 13:00 実績 34,316 プラス着地
2016-11-04 15:00 予想 34,300 ▲2% 下方修正
2016-08-22 15:00 予想 35,000 ▲3% 下方修正
2015-11-12 13:00 予想 36,000 --
第3四半期 2016-08-09 15:00 実績 24,166 --
第2四半期 2016-05-16 13:00 実績 14,870 予想通り
2016-05-02 15:00 予想 14,870 3% 上方修正
2015-11-12 13:00 予想 14,500 --
第1四半期 2016-02-12 15:00 実績 5,700 --
2015年9月期 ▼
本決算 2015-11-12 13:00 実績 35,178 マイナス着地
2015-05-14 13:00 予想 35,500 ▲4% 下方修正
2014-11-13 13:00 予想 37,000 --
第3四半期 2015-08-07 15:00 実績 24,297 --
第2四半期 2015-05-14 13:00 実績 14,817 プラス着地
2015-04-30 15:00 予想 14,800 ▲1% 下方修正
2014-11-13 13:00 予想 15,000 --
第1四半期 2015-02-06 15:00 実績 5,225 --
2014年9月期 ▼
本決算 2014-11-13 13:00 実績 35,822 プラス着地
2014-11-04 17:15 予想 35,800 ▲1% 下方修正
2014-05-14 13:00 予想 36,000 2% 上方修正
2013-11-14 13:00 予想 35,200 --
第3四半期 2014-08-06 15:00 実績 25,955 --
第2四半期 2014-05-14 13:00 実績 17,113 プラス着地
2014-05-07 15:15 予想 17,100 8% 上方修正
2013-11-14 13:00 予想 15,900 --
第1四半期 2014-02-07 15:00 実績 6,334 --
2013年9月期 ▼
本決算 2013-11-14 13:00 実績 32,873 プラス着地
2013-11-05 15:00 予想 32,870 4% 上方修正
2012-11-14 13:00 予想 31,500 --
第3四半期 2013-08-08 15:00 実績 22,731 --
第2四半期 2013-05-14 13:00 実績 13,078 プラス着地
2013-05-07 15:00 予想 13,070 ▲1% 下方修正
2012-11-14 13:00 予想 13,200 --
第1四半期 2013-02-07 15:00 実績 4,967 --
2012年9月期 ▼
本決算 2012-11-14 13:00 実績 30,927 プラス着地
2012-11-05 15:00 予想 30,900 1% 上方修正
2011-11-11 13:00 予想 30,700 --
第3四半期 2012-08-07 16:00 実績 22,004 --
第2四半期 2012-05-11 13:00 実績 13,062 プラス着地
2011-11-11 13:00 予想 13,000 --
第1四半期 2012-02-09 15:00 実績 4,817 --
2011年9月期 ▼
本決算 2011-11-11 13:00 実績 30,750 予想通り
2011-11-04 17:30 予想 30,750 1% 上方修正
2010-11-11 13:00 予想 30,500 --
第3四半期 2011-08-09 16:00 実績 21,583 --
第2四半期 2011-05-12 13:00 実績 12,885 マイナス着地
2011-05-02 15:30 予想 12,900 ▲1% 下方修正
2010-11-11 13:00 予想 13,000 --
第1四半期 2011-02-09 15:00 実績 4,481 --
2010年9月期 ▼
本決算 2010-11-11 13:00 実績 29,343 プラス着地
2010-11-04 18:20 予想 29,300 1% 上方修正
2010-08-06 15:00 予想 29,000 ▲2% 下方修正
2009-11-11 13:00 予想 29,500 --
第3四半期 2010-08-06 15:00 実績 20,246 --
第2四半期 2010-05-12 13:00 実績 12,195 マイナス着地
2010-04-30 10:45 予想 12,200 ▲2% 下方修正
2009-11-11 13:00 予想 12,500 --
第1四半期 2010-02-09 15:00 実績 4,229 --
2009年9月期 ▼
本決算 2009-11-11 13:00 実績 27,834 プラス着地
2009-10-23 13:15 予想 27,800 ▲2% 下方修正
2009-08-25 15:15 予想 28,500 ▲3% 下方修正
2009-05-12 13:00 予想 29,300 ▲13% 下方修正
2008-11-14 13:00 予想 33,500 3% 上方修正
2008-10-30 17:22 予想 32,400 --
第3四半期 2009-08-07 16:15 実績 19,470 --
第2四半期 2009-05-12 13:00 実績 11,651 プラス着地
2009-05-01 13:00 予想 11,650 ▲17% 下方修正
2008-11-14 13:00 予想 14,000 --
第1四半期 2009-02-10 16:00 実績 4,423 --
2008年9月期 ▼
本決算 2008-11-14 13:00 実績 32,403 プラス訂正
2008-10-30 17:22 実績 31,005 --
第3四半期 2009-08-07 16:15 実績 22,511 --
第2四半期 2009-05-01 13:00 実績 13,757 --
第1四半期 2009-02-10 16:00 実績 5,244 --
2007年9月期 ▼
本決算 2008-11-14 13:00 実績 31,005 --
決算期開示日区分売上高内容
2026年9月期 ▼
本決算 2026-09-11 13:00 予想 43,000 変わらず
2026-09-11 13:00 予想 43,000 変わらず
2026-08-10 15:00 予想 43,000 2% 上方修正
2026-05-14 14:00 予想 42,000 変わらず
2026-02-09 15:30 予想 42,000 変わらず
2025-11-14 14:00 予想 42,000 --
第3四半期 2026-08-10 15:00 実績 32,843 --
第2四半期 2026-05-14 14:00 実績 20,349 プラス着地
2026-05-12 14:00 予想 20,300 10% 上方修正
2026-05-12 14:00 予想 18,500 変わらず
2026-02-09 15:30 予想 18,500 変わらず
2025-11-14 14:00 予想 18,500 --
第1四半期 2026-02-09 15:30 実績 8,709 --
2025年9月期 ▼
本決算 2026-09-11 13:00 実績 41,266 --
2025-11-14 14:00 実績 41,266 プラス着地
2025-08-08 15:30 予想 41,000 変わらず
2025-05-13 14:00 予想 41,000 変わらず
2025-02-10 15:30 予想 41,000 変わらず
2024-11-14 15:30 予想 41,000 --
第3四半期 2026-08-10 15:00 実績 29,674 --
2025-08-08 15:30 実績 29,674 --
第2四半期 2026-05-14 14:00 実績 18,302 --
2026-05-12 14:00 実績 18,302 --
2025-05-13 14:00 実績 18,302 プラス着地
2025-05-09 15:30 予想 18,300 2% 上方修正
2025-05-09 15:30 予想 18,000 変わらず
2025-02-10 15:30 予想 18,000 変わらず
2024-11-14 15:30 予想 18,000 --
第1四半期 2026-02-09 15:30 実績 7,424 --
2025-02-10 15:30 実績 7,424 --
2024年9月期 ▼
本決算 2025-11-14 14:00 実績 40,006 --
2024-11-14 15:30 実績 40,006 プラス着地
2024-10-08 15:30 予想 39,800 ▲5% 下方修正
2024-10-08 15:30 予想 42,000 変わらず
2024-08-08 15:00 予想 42,000 変わらず
2024-05-13 14:00 予想 42,000 変わらず
2024-02-08 15:00 予想 42,000 変わらず
2023-11-14 13:00 予想 42,000 --
第3四半期 2025-08-08 15:30 実績 29,089 --
2024-08-08 15:00 実績 29,089 --
第2四半期 2025-05-13 14:00 実績 17,603 --
2025-05-09 15:30 実績 17,603 --
2024-05-13 14:00 実績 17,603 プラス着地
2024-05-09 15:00 予想 17,600 ▲7% 下方修正
2024-05-09 15:00 予想 19,000 変わらず
2024-02-08 15:00 予想 19,000 変わらず
2023-11-14 13:00 予想 19,000 --
第1四半期 2025-02-10 15:30 実績 6,781 --
2024-02-08 15:00 実績 6,781 --
2023年9月期 ▼
本決算 2024-11-14 15:30 実績 41,426 --
2024-10-08 15:30 実績 41,426 --
2023-11-14 13:00 実績 41,426 プラス着地
2023-08-08 15:00 予想 40,000 変わらず
2023-05-12 13:00 予想 40,000 変わらず
2023-02-08 15:00 予想 40,000 変わらず
2022-11-14 13:00 予想 40,000 --
第3四半期 2024-08-08 15:00 実績 29,501 --
2023-08-08 15:00 実績 29,501 --
第2四半期 2024-05-13 14:00 実績 18,431 --
2024-05-09 15:00 実績 18,431 --
2023-05-12 13:00 実績 18,431 プラス着地
2023-05-10 17:00 予想 18,400 ▲1% 下方修正
2023-05-10 17:00 予想 18,500 変わらず
2023-02-08 15:00 予想 18,500 変わらず
2022-11-14 13:00 予想 18,500 --
第1四半期 2024-02-08 15:00 実績 8,076 --
2023-02-08 15:00 実績 8,076 --
2022年9月期 ▼
本決算 2023-11-14 13:00 実績 39,639 --
2022-11-14 13:00 実績 39,639 プラス着地
2022-08-08 15:00 予想 37,700 変わらず
2022-05-12 13:00 予想 37,700 変わらず
2022-02-09 15:00 予想 37,700 変わらず
2021-11-12 13:00 予想 37,700 --
第3四半期 2023-08-08 15:00 実績 29,131 --
2022-08-08 15:00 実績 29,131 --
第2四半期 2023-05-12 13:00 実績 17,980 --
2023-05-10 17:00 実績 17,980 --
2022-05-12 13:00 実績 17,980 プラス着地
2022-05-10 14:00 予想 17,900 7% 上方修正
2022-05-10 14:00 予想 16,800 変わらず
2022-02-09 15:00 予想 16,800 変わらず
2021-11-12 13:00 予想 16,800 --
第1四半期 2023-02-08 15:00 実績 7,718 --
2022-02-09 15:00 実績 7,718 --
2021年9月期 ▼
本決算 2022-11-14 13:00 実績 37,503 --
2021-11-12 13:00 実績 37,503 プラス着地
2021-08-10 15:00 予想 37,500 変わらず
2021-07-30 15:00 予想 37,500 6% 上方修正
2021-07-30 15:00 予想 35,500 変わらず
2021-05-13 13:00 予想 35,500 変わらず
2021-02-08 15:00 予想 35,500 変わらず
2020-11-12 13:00 予想 35,500 --
第3四半期 2022-08-08 15:00 実績 28,776 --
2021-08-10 15:00 実績 28,776 --
第2四半期 2022-05-12 13:00 実績 17,601 --
2022-05-10 14:00 実績 17,601 --
2021-05-13 13:00 実績 17,601 プラス着地
2021-05-06 17:10 予想 17,600 17% 上方修正
2021-05-06 17:10 予想 15,000 変わらず
2021-02-08 15:00 予想 15,000 変わらず
2020-11-12 13:00 予想 15,000 --
第1四半期 2022-02-09 15:00 実績 7,069 --
2021-02-08 15:00 実績 7,069 --
2020年9月期 ▼
本決算 2021-11-12 13:00 実績 34,895 --
2021-07-30 15:00 実績 34,895 --
2020-11-12 13:00 実績 34,895 マイナス着地
2020-11-10 17:00 予想 34,900 1% 上方修正
2020-11-10 17:00 予想 34,500 変わらず
2020-08-07 15:00 予想 34,500 ▲7% 下方修正
2020-05-14 13:05 予想 37,000 変わらず
2020-02-10 15:00 予想 37,000 変わらず
2019-11-12 13:00 予想 37,000 --
第3四半期 2021-08-10 15:00 実績 24,406 --
2020-08-07 15:00 実績 24,406 --
第2四半期 2021-05-13 13:00 実績 14,602 --
2021-05-06 17:10 実績 14,602 --
2020-05-14 13:05 実績 14,602 プラス着地
2020-05-11 15:00 予想 14,600 ▲8% 下方修正
2020-05-11 15:00 予想 15,800 変わらず
2020-02-10 15:00 予想 15,800 変わらず
2019-11-12 13:00 予想 15,800 --
第1四半期 2021-02-08 15:00 実績 5,254 --
2020-02-10 15:00 実績 5,254 --
2019年9月期 ▼
本決算 2020-11-12 13:00 実績 36,177 --
2020-11-10 17:00 実績 36,177 --
2019-11-12 13:00 実績 36,177 プラス着地
2019-11-06 15:00 予想 36,170 ▲1% 下方修正
2019-11-06 15:00 予想 36,500 変わらず
2019-08-08 15:00 予想 36,500 変わらず
2019-05-14 13:00 予想 36,500 ▲1% 下方修正
2019-05-14 13:00 予想 37,000 1% 上方修正
2019-05-14 13:00 予想 36,500 ▲1% 下方修正
2019-02-08 16:05 予想 37,000 変わらず
2018-11-12 13:00 予想 37,000 --
第3四半期 2020-08-07 15:00 実績 25,129 --
2019-08-08 15:00 実績 25,129 --
第2四半期 2020-05-14 13:05 実績 15,341 --
2020-05-11 15:00 実績 15,341 --
2019-05-14 13:00 実績 15,341 プラス着地
2019-05-07 16:30 予想 15,300 2% 上方修正
2019-05-07 16:30 予想 15,000 変わらず
2019-02-08 16:05 予想 15,000 変わらず
2018-11-12 13:00 予想 15,000 --
第1四半期 2020-02-10 15:00 実績 5,476 --
2019-02-08 16:05 実績 5,476 --
2018年9月期 ▼
本決算 2019-11-12 13:00 実績 35,458 --
2019-11-06 15:00 実績 35,458 --
2019-05-14 13:00 実績 35,458 --
2018-11-12 13:00 実績 35,458 マイナス着地
2018-08-09 15:00 予想 36,500 変わらず
2018-05-10 13:00 予想 36,500 変わらず
2018-02-09 15:00 予想 36,500 変わらず
2017-11-10 13:00 予想 36,500 --
第3四半期 2019-08-08 15:00 実績 24,851 --
2018-08-09 15:00 実績 24,851 --
第2四半期 2019-05-14 13:00 実績 15,047 --
2019-05-07 16:30 実績 15,047 --
2018-05-10 13:00 実績 15,047 プラス着地
2018-05-01 13:00 予想 15,000 変わらず
2018-05-01 13:00 予想 15,000 変わらず
2018-02-09 15:00 予想 15,000 変わらず
2017-11-10 13:00 予想 15,000 --
第1四半期 2019-02-08 16:05 実績 5,548 --
2018-02-09 15:00 実績 5,548 --
2017年9月期 ▼
本決算 2018-11-12 13:00 実績 35,508 --
2017-11-10 13:00 実績 35,508 プラス着地
2017-10-31 10:00 予想 35,500 変わらず
2017-10-31 10:00 予想 35,500 変わらず
2017-08-10 15:00 予想 35,500 変わらず
2017-05-12 13:00 予想 35,500 変わらず
2017-02-13 15:00 予想 35,500 変わらず
2016-11-11 13:00 予想 35,500 --
第3四半期 2018-08-09 15:00 実績 25,009 --
2017-08-10 15:00 実績 25,009 --
第2四半期 2018-05-10 13:00 実績 15,165 --
2018-05-01 13:00 実績 15,165 --
2017-05-12 13:00 実績 15,165 予想通り
2017-05-02 15:00 予想 15,165 5% 上方修正
2017-05-02 15:00 予想 14,500 変わらず
2017-02-13 15:00 予想 14,500 変わらず
2016-11-11 13:00 予想 14,500 --
第1四半期 2018-02-09 15:00 実績 5,417 --
2017-02-13 15:00 実績 5,417 --
2016年9月期 ▼
本決算 2017-11-10 13:00 実績 34,316 --
2017-10-31 10:00 実績 34,316 --
2016-11-11 13:00 実績 34,316 プラス着地
2016-11-04 15:00 予想 34,300 ▲2% 下方修正
2016-11-04 15:00 予想 35,000 変わらず
2016-08-22 15:00 予想 35,000 ▲3% 下方修正
2016-08-22 15:00 予想 36,000 変わらず
2016-08-09 15:00 予想 36,000 変わらず
2016-05-16 13:00 予想 36,000 変わらず
2016-02-12 15:00 予想 36,000 変わらず
2015-11-12 13:00 予想 36,000 --
第3四半期 2017-08-10 15:00 実績 24,166 --
2016-08-09 15:00 実績 24,166 --
第2四半期 2017-05-12 13:00 実績 14,870 --
2017-05-02 15:00 実績 14,870 --
2016-05-16 13:00 実績 14,870 予想通り
2016-05-02 15:00 予想 14,870 3% 上方修正
2016-05-02 15:00 予想 14,500 変わらず
2016-02-12 15:00 予想 14,500 変わらず
2015-11-12 13:00 予想 14,500 --
第1四半期 2017-02-13 15:00 実績 5,700 --
2016-02-12 15:00 実績 5,700 --
2015年9月期 ▼
本決算 2016-11-11 13:00 実績 35,178 --
2016-11-04 15:00 実績 35,178 --
2016-08-22 15:00 実績 35,178 --
2015-11-12 13:00 実績 35,178 マイナス着地
2015-08-07 15:00 予想 35,500 変わらず
2015-05-14 13:00 予想 35,500 変わらず
2015-05-14 13:00 予想 35,500 ▲4% 下方修正
2015-05-14 13:00 予想 37,000 変わらず
2015-02-06 15:00 予想 37,000 変わらず
2014-11-13 13:00 予想 37,000 --
第3四半期 2016-08-09 15:00 実績 24,297 --
2015-08-07 15:00 実績 24,297 --
第2四半期 2016-05-16 13:00 実績 14,817 --
2016-05-02 15:00 実績 14,817 --
2015-05-14 13:00 実績 14,817 プラス着地
2015-04-30 15:00 予想 14,800 ▲1% 下方修正
2015-04-30 15:00 予想 15,000 変わらず
2015-02-06 15:00 予想 15,000 変わらず
2014-11-13 13:00 予想 15,000 --
第1四半期 2016-02-12 15:00 実績 5,225 --
2015-02-06 15:00 実績 5,225 --
2014年9月期 ▼
本決算 2015-11-12 13:00 実績 35,822 --
2015-05-14 13:00 実績 35,822 --
2014-11-13 13:00 実績 35,822 プラス着地
2014-11-04 17:15 予想 35,800 ▲1% 下方修正
2014-11-04 17:15 予想 36,000 変わらず
2014-08-06 15:00 予想 36,000 変わらず
2014-05-14 13:00 予想 36,000 変わらず
2014-05-14 13:00 予想 36,000 2% 上方修正
2014-05-14 13:00 予想 35,200 変わらず
2014-02-07 15:00 予想 35,200 変わらず
2013-11-14 13:00 予想 35,200 --
第3四半期 2015-08-07 15:00 実績 25,955 --
2014-08-06 15:00 実績 25,955 --
第2四半期 2015-05-14 13:00 実績 17,113 --
2015-04-30 15:00 実績 17,113 --
2014-05-14 13:00 実績 17,113 プラス着地
2014-05-07 15:15 予想 17,100 8% 上方修正
2014-05-07 15:15 予想 15,900 変わらず
2014-02-07 15:00 予想 15,900 変わらず
2013-11-14 13:00 予想 15,900 --
第1四半期 2015-02-06 15:00 実績 6,334 --
2014-02-07 15:00 実績 6,334 --
2013年9月期 ▼
本決算 2014-11-13 13:00 実績 32,873 --
2014-11-04 17:15 実績 32,873 --
2014-05-14 13:00 実績 32,873 --
2013-11-14 13:00 実績 32,873 プラス着地
2013-11-05 15:00 予想 32,870 4% 上方修正
2013-08-08 15:00 予想 31,500 変わらず
2013-05-14 13:00 予想 31,500 変わらず
2013-02-07 15:00 予想 31,500 変わらず
2012-11-14 13:00 予想 31,500 --
第3四半期 2014-08-06 15:00 実績 22,731 --
2013-08-08 15:00 実績 22,731 --
第2四半期 2014-05-14 13:00 実績 13,078 --
2014-05-07 15:15 実績 13,078 --
2013-05-14 13:00 実績 13,078 プラス着地
2013-05-07 15:00 予想 13,070 ▲1% 下方修正
2013-02-07 15:00 予想 13,200 変わらず
2012-11-14 13:00 予想 13,200 --
第1四半期 2014-02-07 15:00 実績 4,967 --
2013-02-07 15:00 実績 4,967 --
2012年9月期 ▼
本決算 2013-11-14 13:00 実績 30,927 --
2013-11-05 15:00 実績 30,927 --
2012-11-14 13:00 実績 30,927 プラス着地
2012-11-05 15:00 予想 30,900 1% 上方修正
2012-08-07 16:00 予想 30,700 変わらず
2012-05-11 13:00 予想 30,700 変わらず
2012-02-09 15:00 予想 30,700 変わらず
2011-11-11 13:00 予想 30,700 --
第3四半期 2013-08-08 15:00 実績 22,004 --
2012-08-07 16:00 実績 22,004 --
第2四半期 2013-05-14 13:00 実績 13,062 --
2013-05-07 15:00 実績 13,062 --
2012-05-11 13:00 実績 13,062 プラス着地
2012-05-02 15:30 予想 13,000 変わらず
2012-02-09 15:00 予想 13,000 変わらず
2011-11-11 13:00 予想 13,000 --
第1四半期 2013-02-07 15:00 実績 4,817 --
2012-02-09 15:00 実績 4,817 --
2011年9月期 ▼
本決算 2012-11-14 13:00 実績 30,750 --
2012-11-05 15:00 実績 30,750 --
2011-11-11 13:00 実績 30,750 予想通り
2011-11-04 17:30 予想 30,750 1% 上方修正
2011-08-09 16:00 予想 30,500 変わらず
2011-08-09 16:00 予想 30,500 変わらず
2011-05-12 13:00 予想 30,500 変わらず
2011-02-09 15:00 予想 30,500 変わらず
2010-11-11 13:00 予想 30,500 --
第3四半期 2012-08-07 16:00 実績 21,583 --
2011-08-09 16:00 実績 21,583 --
第2四半期 2012-05-11 13:00 実績 12,885 --
2012-05-02 15:30 実績 12,885 --
2011-05-12 13:00 実績 12,885 マイナス着地
2011-05-02 15:30 予想 12,900 ▲1% 下方修正
2011-02-09 15:00 予想 13,000 変わらず
2010-11-11 13:00 予想 13,000 --
第1四半期 2012-02-09 15:00 実績 4,481 --
2011-02-09 15:00 実績 4,481 --
2010年9月期 ▼
本決算 2011-11-11 13:00 実績 29,343 --
2011-11-04 17:30 実績 29,343 --
2011-08-09 16:00 実績 29,343 --
2010-11-11 13:00 実績 29,343 プラス着地
2010-11-04 18:20 予想 29,300 1% 上方修正
2010-08-06 15:00 予想 29,000 変わらず
2010-08-06 15:00 予想 29,000 ▲2% 下方修正
2010-05-12 13:00 予想 29,500 変わらず
2010-02-09 15:00 予想 29,500 変わらず
2009-11-11 13:00 予想 29,500 --
第3四半期 2011-08-09 16:00 実績 20,246 --
2010-08-06 15:00 実績 20,246 --
第2四半期 2011-05-12 13:00 実績 12,195 --
2011-05-02 15:30 実績 12,195 --
2010-05-12 13:00 実績 12,195 マイナス着地
2010-04-30 10:45 予想 12,200 ▲2% 下方修正
2010-02-09 15:00 予想 12,500 変わらず
2009-11-11 13:00 予想 12,500 --
第1四半期 2011-02-09 15:00 実績 4,229 --
2010-02-09 15:00 実績 4,229 --
2009年9月期 ▼
本決算 2010-11-11 13:00 実績 27,834 --
2010-11-04 18:20 実績 27,834 --
2010-08-06 15:00 実績 27,834 --
2009-11-11 13:00 実績 27,834 プラス着地
2009-10-23 13:15 予想 27,800 ▲2% 下方修正
2009-08-25 15:15 予想 28,500 ▲3% 下方修正
2009-08-07 16:15 予想 29,300 変わらず
2009-05-12 13:00 予想 29,300 変わらず
2009-05-12 13:00 予想 29,300 ▲13% 下方修正
2009-02-10 16:00 予想 33,500 変わらず
2008-11-14 13:00 予想 33,500 3% 上方修正
2008-10-30 17:22 予想 32,400 --
第3四半期 2010-08-06 15:00 実績 19,470 --
2009-08-07 16:15 実績 19,470 --
第2四半期 2010-05-12 13:00 実績 11,651 --
2010-04-30 10:45 実績 11,651 --
2009-05-12 13:00 実績 11,651 プラス着地
2009-05-01 13:00 予想 11,650 ▲17% 下方修正
2009-02-10 16:00 予想 14,000 変わらず
2008-11-14 13:00 予想 14,000 --
第1四半期 2010-02-09 15:00 実績 4,423 --
2009-02-10 16:00 実績 4,423 --
2008年9月期 ▼
本決算 2009-11-11 13:00 実績 32,403 --
2009-10-23 13:15 実績 32,403 --
2009-08-25 15:15 実績 32,403 --
2009-05-12 13:00 実績 32,403 --
2008-11-14 13:00 実績 32,403 プラス訂正
2008-10-30 17:22 実績 31,005 --
第3四半期 2009-08-07 16:15 実績 22,511 --
第2四半期 2009-05-12 13:00 実績 13,757 --
2009-05-01 13:00 実績 13,757 --
第1四半期 2009-02-10 16:00 実績 5,244 --
2007年9月期 ▼
本決算 2008-11-14 13:00 実績 31,005 --

連結営業利益

単位:百万円 太字は最新の開示、色付きは決算発表済みの実績値
決算期開示日区分営業利益内容
2026年9月期 ▼
本決算 2026-09-11 13:00 予想 1,650 ▲8% 下方修正
2026-08-10 15:00 予想 1,800 20% 上方修正
2025-11-14 14:00 予想 1,500 --
第3四半期 2026-08-10 15:00 実績 1,760 --
第2四半期 2026-05-14 14:00 実績 729 プラス着地
2026-05-12 14:00 予想 700 100% 上方修正
2025-11-14 14:00 予想 350 --
第1四半期 2026-02-09 15:30 実績 24 --
2025年9月期 ▼
本決算 2025-11-14 14:00 実績 1,080 マイナス着地
2024-11-14 15:30 予想 1,200 --
第3四半期 2025-08-08 15:30 実績 812 --
第2四半期 2025-05-13 14:00 実績 -24 プラス着地
2025-05-09 15:30 予想 -30 赤字転落
2024-11-14 15:30 予想 100 --
第1四半期 2025-02-10 15:30 実績 -424 --
2024年9月期 ▼
本決算 2024-11-14 15:30 実績 1,168 プラス着地
2024-10-08 15:30 予想 1,050 ▲48% 下方修正
2023-11-14 13:00 予想 2,000 --
第3四半期 2024-08-08 15:00 実績 1,096 --
第2四半期 2024-05-13 14:00 実績 264 プラス着地
2024-05-09 15:00 予想 260 ▲57% 下方修正
2023-11-14 13:00 予想 600 --
第1四半期 2024-02-08 15:00 実績 -259 --
2023年9月期 ▼
本決算 2023-11-14 13:00 実績 1,732 マイナス着地
2022-11-14 13:00 予想 1,800 --
第3四半期 2023-08-08 15:00 実績 1,244 --
第2四半期 2023-05-12 13:00 実績 425 プラス着地
2023-05-10 17:00 予想 420 ▲35% 下方修正
2022-11-14 13:00 予想 650 --
第1四半期 2023-02-08 15:00 実績 63 --
2022年9月期 ▼
本決算 2022-11-14 13:00 実績 1,521 プラス着地
2021-11-12 13:00 予想 1,500 --
第3四半期 2022-08-08 15:00 実績 1,449 --
第2四半期 2022-05-12 13:00 実績 651 プラス着地
2022-05-10 14:00 予想 650 18% 上方修正
2021-11-12 13:00 予想 550 --
第1四半期 2022-02-09 15:00 実績 3 --
2021年9月期 ▼
本決算 2021-11-12 13:00 実績 1,387 プラス着地
2021-07-30 15:00 予想 1,350 42% 上方修正
2020-11-12 13:00 予想 950 --
第3四半期 2021-08-10 15:00 実績 1,591 --
第2四半期 2021-05-13 13:00 実績 895 プラス着地
