ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 67020 | EDINETコード | E01766 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 電気機器 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | 富士通株式会社 | ||
| 名称(カナ) | フジツウ | ||
| 英語名 | FUJITSU LIMITED | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 時田 隆仁 | ||
| 住所 | 川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 | ||
| URL | https://global.fujitsu/ja-jp/ | ||
| 上場取引所 | 東証-プライム 名証-プレミア | 上場株式数 | 1,739,778,265 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(1,436件)| 2026/09/10 | 法 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026/09/02 | IR | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026/08/07 | 法 | 発行登録書(株券、社債券等) |
| 2026/08/06 | 法 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026/08/04 | IR | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
業績(2026年3月期・単体)
財務データの詳細| 売上高 | 1,692,618百万円 | 営業利益 | 159,013百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 604,625百万円 | 自己資本比率 | 68.00% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-07-06 報告書| 外国人株式保有比率 | 30%以上 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 1000人以上 |
| (連結)売上高 | 1兆円以上 |
| 連結子会社数 | 300社以上 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 6 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 5 |