天昇電気工業(6776)
ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
経営成績/財政状態/キャッシュフロー
| 経営成績 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
|---|---|---|
| 売上高 | 21,877,000,000円 2026-03-31 | 27,885,000,000円 2025-03-31 |
| 営業利益 | 723,000,000円 2026-03-31 | 914,000,000円 2025-03-31 |
| 経常利益 | 1,011,000,000円 2026-03-31 | 1,079,000,000円 2025-03-31 |
| 純利益 | 504,000,000円 2026-03-31 | 1,264,000,000円 2025-03-31 |
| 財政状態 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 純資産 | 11,013,000,000円 2026-03-31 | 10,624,000,000円 2025-03-31 |
| 総資産 | 21,016,000,000円 2026-03-31 | 22,118,000,000円 2025-03-31 |
| キャッシュ・フロー | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 営業活動によるCF | 1,902,000,000円 2026-03-31 | 2,492,000,000円 2025-03-31 |
| 投資活動によるCF | -1,225,000,000円 2026-03-31 | -3,108,000,000円 2025-03-31 |
| 財務活動によるCF | -806,000,000円 2026-03-31 | 619,000,000円 2025-03-31 |
| 現金及び現金同等物 | 3,241,000,000円 2026-03-31 | 3,298,000,000円 2025-03-31 |
財務指標 (連結決算)
業種別平均
62.53%
業種別ランキング
143位(199社中)