ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
東証上場廃止 2017/03/22
会社情報
| 証券コード | 68600 | EDINETコード | E01964 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 電気機器 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | パナソニック デバイスSUNX株式会社 | ||
| 名称(カナ) | パナソニック デバイスサンクス | ||
| 英語名 | Panasonic Industrial Devices SUNX Co., Ltd | ||
| 代表者 | 取締役社長 富永 俊秀 | ||
| 住所 | 春日井市牛山町2431番地の1 | ||
| URL | http://panasonic.net/id/pidsx/ | ||
| 上場取引所 | 東証-市場一部 名証-市場一部 | 上場株式数 | |
| 注意喚起等 | [東証上場廃止 2017/03/22] | ||
直近の開示
すべての開示書類(252件)| 2017/03/01 | 臨 | 臨時報告書 |
| 2017/02/13 | 総 | 2017年臨時株主総会招集ご通知 |
| 2017/02/13 | 総 | 2017年臨時株主総会に際してのインターネット開示情報 |
| 2017/02/13 | 総 | 2017年臨時株主総会に際してのインターネット開示情報 |
| 2017/02/10 | 他 | 法定事前開示書類(株式交換)(パナソニック) |
業績(2016年3月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 43,939百万円 | 営業利益 | 4,141百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 3,150百万円 | 自己資本比率 | 79.10% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2016-06-20 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 1000人以上 |
| (連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
| 親会社 | パナソニック株式会社 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 2 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 4 |