ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
経営成績/財政状態/キャッシュフロー
| 経営成績 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
|---|---|---|
| 売上高 | 43,101,000,000円 2026-03-31 | 40,736,000,000円 2025-03-31 |
| 営業利益 | 5,865,000,000円 2026-03-31 | 5,392,000,000円 2025-03-31 |
| 経常利益 | 7,133,000,000円 2026-03-31 | 5,936,000,000円 2025-03-31 |
| 純利益 | 5,400,000,000円 2026-03-31 | 5,226,000,000円 2025-03-31 |
| 財政状態 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 純資産 | 41,277,000,000円 2026-03-31 | 39,948,000,000円 2025-03-31 |
| 総資産 | 67,625,000,000円 2026-03-31 | 63,274,000,000円 2025-03-31 |
| キャッシュ・フロー | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 営業活動によるCF | 6,131,000,000円 2026-03-31 | 4,861,000,000円 2025-03-31 |
| 投資活動によるCF | -757,000,000円 2026-03-31 | 1,076,000,000円 2025-03-31 |
| 財務活動によるCF | -5,211,000,000円 2026-03-31 | -5,957,000,000円 2025-03-31 |
| 現金及び現金同等物 | 28,287,000,000円 2026-03-31 | 27,224,000,000円 2025-03-31 |
財務指標 (連結決算)
業種別平均
61.41%
業種別ランキング
110位(221社中)