ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
経営成績/財政状態/キャッシュフロー
| 経営成績 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
|---|---|---|
| 売上高 | 176,330,000,000円 2026-03-31 | 178,414,000,000円 2025-03-31 |
| 営業利益 | 3,980,000,000円 2026-03-31 | 298,000,000円 2025-03-31 |
| 経常利益 | 3,776,000,000円 2026-03-31 | -2,077,000,000円 2025-03-31 |
| 純利益 | 2,075,000,000円 2026-03-31 | -13,448,000,000円 2025-03-31 |
| 財政状態 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 純資産 | 64,053,000,000円 2026-03-31 | 61,204,000,000円 2025-03-31 |
| 総資産 | 138,258,000,000円 2026-03-31 | 136,601,000,000円 2025-03-31 |
| キャッシュ・フロー | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 営業活動によるCF | 8,034,000,000円 2026-03-31 | 4,742,000,000円 2025-03-31 |
| 投資活動によるCF | -1,846,000,000円 2026-03-31 | -11,814,000,000円 2025-03-31 |
| 財務活動によるCF | -3,143,000,000円 2026-03-31 | 6,758,000,000円 2025-03-31 |
| 現金及び現金同等物 | 29,763,000,000円 2026-03-31 | 25,289,000,000円 2025-03-31 |
財務指標 (連結決算)
業種別平均
53.21%
業種別ランキング
61位(78社中)