クボテック(7709)
ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
継続企業の前提の注記あり
会社情報
| 証券コード | 77090 | EDINETコード | E02337 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 精密機器 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | クボテック株式会社 | ||
| 名称(カナ) | クボテック | ||
| 英語名 | KUBOTEK CORPORATION | ||
| 代表者 | 取締役社長 前田忠和 | ||
| 住所 | 大阪市北区中之島四丁目3番36号玉江橋ビル内 | ||
| URL | https://www.kubotek.com/ | ||
| 上場取引所 | 東証-スタンダード | 上場株式数 | 13,830,000 |
| 注意喚起等 | [継続企業の前提の注記あり] | ||
直近の開示
すべての開示書類(431件)| 2026/09/17 | IR | 上場廃止後の当社株式の取扱いに関するお知らせ |
| 2026/08/07 | 決 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026/08/07 | IR | 2027年3月期第1四半期の四半期連結財務諸表に係る期中レビュー報告書の結論の不表明に関するお知らせ |
| 2026/06/29 | IR | 支配株主等に関する事項について |
| 2026/06/29 | CG | コーポレート・ガバナンス報告書 |
業績(2026年3月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 2,102百万円 | 営業利益 | -112百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | -156百万円 | 自己資本比率 | 7.00% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-06-29 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 100人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 1 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 3 |