ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
経営成績/財政状態/キャッシュフロー
| 経営成績 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
|---|---|---|
| 売上高 | 5,782,000,000円 2025-08-31 | 4,699,000,000円 2024-08-31 |
| 営業利益 | 612,000,000円 2025-08-31 | 382,000,000円 2024-08-31 |
| 経常利益 | 1,119,000,000円 2025-08-31 | 763,000,000円 2024-08-31 |
| 純利益 | 782,000,000円 2025-08-31 | 484,000,000円 2024-08-31 |
| 財政状態 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 純資産 | 13,633,000,000円 2025-08-31 | 13,185,000,000円 2024-08-31 |
| 総資産 | 15,564,000,000円 2025-08-31 | 15,120,000,000円 2024-08-31 |
| キャッシュ・フロー | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 営業活動によるCF | 1,742,000,000円 2025-08-31 | 47,000,000円 2024-08-31 |
| 投資活動によるCF | -143,000,000円 2025-08-31 | 585,000,000円 2024-08-31 |
| 財務活動によるCF | -386,000,000円 2025-08-31 | -1,524,000,000円 2024-08-31 |
| 現金及び現金同等物 | 7,792,000,000円 2025-08-31 | 6,513,000,000円 2024-08-31 |
財務指標 (連結決算)
業種別平均
64.08%
業種別ランキング
12位(210社中)