ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 80180 | EDINETコード | E02534 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 卸売業 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | 三共生興株式会社 | ||
| 名称(カナ) | サンキョウセイコウ | ||
| 英語名 | SANKYO SEIKO CO.,LTD. | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 宮澤 哲次 | ||
| 住所 | 大阪市中央区安土町二丁目5番6号 | ||
| URL | https://www.sankyoseiko.co.jp/ | ||
| 上場取引所 | 東証-スタンダード | 上場株式数 | 46,000,000 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(653件)| 2026/09/16 | PR | 「DAKS(ダックス)× CULLNI(クルニ)」コラボレーション第三弾~2026年10月16日(金)より販売開始~ |
| 2026/09/11 | PR | ネパール土石流被災者への支援について |
| 2026/09/08 | PR | 三共生興、初のボディケアブランド「Obi(オビ)」の展開スタート! |
| 2026/09/07 | PR | 商標「Smartsilk(スマートシルク)」を核に3社連携が本格稼働 |
| 2026/09/03 | 法 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
業績(2026年3月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 23,984百万円 | 営業利益 | 750百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 2,069百万円 | 自己資本比率 | 71.00% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-07-01 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%以上20%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 100人以上500人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 2 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 3 |