ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 80650 | EDINETコード | E02535 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 卸売業 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | 佐藤商事株式会社 | ||
| 名称(カナ) | サトウショウジ | ||
| 英語名 | SATO SHO-JI CORPORATION | ||
| 代表者 | 代表取締役社長執行役員 野澤哲夫 | ||
| 住所 | 千代田区丸の内一丁目8番1号 | ||
| URL | https://www.satoshoji.co.jp | ||
| 上場取引所 | 東証-プライム | 上場株式数 | 21,799,050 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(621件)| 2026/09/07 | PR | フランス・パリで開催される「メゾン・エ・オブジェ・パリ」に柳宗理デザインのキッチンウェアを展示 |
| 2026/07/31 | IR | 第四次中期経営計画(2026 年度~2028 年度)における最終年度の業績目標見直し(上方修正)に関するお知らせ |
| 2026/07/31 | 修 | 連結業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ |
| 2026/07/31 | 決 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026/07/21 | IR | ストックオプション(新株予約権)の内容確定に関するお知らせ |
業績(2026年3月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 292,191百万円 | 営業利益 | 7,673百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 6,568百万円 | 自己資本比率 | 42.30% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-06-24 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 1000人以上 |
| (連結)売上高 | 1000億円以上1兆円未満 |
| 連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 5 |