ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 30040 | EDINETコード | E02542 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 卸売業 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | 神栄株式会社 | ||
| 名称(カナ) | シンエイ | ||
| 英語名 | SHINYEI KAISHA | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 中川 太郎 | ||
| 住所 | 神戸市中央区京町77-1 | ||
| URL | https://www.shinyei.co.jp/ | ||
| 上場取引所 | 東証-スタンダード | 上場株式数 | 4,168,500 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(557件)| 2026/07/31 | IR | (開示事項の変更)連結子会社の事業撤退および当該連結子会社の解散の時期の変更ならびに特別損失の計上に関するお知らせ |
| 2026/07/31 | 決 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026/07/24 | IR | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2026/07/08 | PR | 神栄テクノロジーが「デジタル化・AI導入補助金2026」のIT導入支援事業者に採択 |
| 2026/06/25 | IR | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
業績(2026年3月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 43,267百万円 | 営業利益 | 1,645百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1,346百万円 | 自己資本比率 | 36.90% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-06-25 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 100人以上500人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 4 |