ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 80510 | EDINETコード | E02560 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 卸売業 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | 株式会社山善 | ||
| 名称(カナ) | ヤマゼン | ||
| 英語名 | YAMAZEN CORPORATION | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 岸田 貢司 | ||
| 住所 | 大阪市西区立売堀二丁目3番16号 | ||
| URL | https://www.yamazen.co.jp/ | ||
| 上場取引所 | 東証-プライム | 上場株式数 | 95,305,435 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(692件)| 2026/09/11 | IR | 社債発行にかかる発行登録に関するお知らせ |
| 2026/09/11 | 法 | 発行登録書(株券、社債券等) |
| 2026/09/08 | 法 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026/09/02 | PR | (訂正)「機構改革及び人事異動に関するお知らせ」の一部訂正について |
| 2026/09/01 | IR | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
業績(2026年3月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 541,885百万円 | 営業利益 | 12,041百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 9,330百万円 | 自己資本比率 | 39.30% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-06-30 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%以上20%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 1000人以上 |
| (連結)売上高 | 1000億円以上1兆円未満 |
| 連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 4 |