ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
経営成績/財政状態/キャッシュフロー
| 経営成績 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
|---|---|---|
| 売上高 | 448,213,000,000円 2026-03-31 | 436,112,000,000円 2025-03-31 |
| 営業利益 | 8,762,000,000円 2026-03-31 | 9,046,000,000円 2025-03-31 |
| 経常利益 | 11,027,000,000円 2026-03-31 | 10,661,000,000円 2025-03-31 |
| 純利益 | 8,338,000,000円 2026-03-31 | 12,197,000,000円 2025-03-31 |
| 財政状態 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 純資産 | 95,733,000,000円 2026-03-31 | 88,747,000,000円 2025-03-31 |
| 総資産 | 202,134,000,000円 2026-03-31 | 171,916,000,000円 2025-03-31 |
| キャッシュ・フロー | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 営業活動によるCF | 2,946,000,000円 2026-03-31 | -2,264,000,000円 2025-03-31 |
| 投資活動によるCF | -14,692,000,000円 2026-03-31 | 613,000,000円 2025-03-31 |
| 財務活動によるCF | 13,393,000,000円 2026-03-31 | 811,000,000円 2025-03-31 |
| 現金及び現金同等物 | 18,032,000,000円 2026-03-31 | 16,081,000,000円 2025-03-31 |
財務指標 (連結決算)
業種別平均
50.90%
業種別ランキング
161位(288社中)