ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
経営成績/財政状態/キャッシュフロー
| 経営成績 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
|---|---|---|
| 売上高 | 417,023,000,000円 2026-03-31 | 384,012,000,000円 2025-03-31 |
| 営業利益 | 29,711,000,000円 2026-03-31 | 25,556,000,000円 2025-03-31 |
| 経常利益 | 31,756,000,000円 2026-03-31 | 26,698,000,000円 2025-03-31 |
| 純利益 | 23,420,000,000円 2026-03-31 | 18,783,000,000円 2025-03-31 |
| 財政状態 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 純資産 | 197,384,000,000円 2026-03-31 | 173,023,000,000円 2025-03-31 |
| 総資産 | 313,325,000,000円 2026-03-31 | 278,983,000,000円 2025-03-31 |
| キャッシュ・フロー | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 営業活動によるCF | 26,909,000,000円 2026-03-31 | 23,279,000,000円 2025-03-31 |
| 投資活動によるCF | -6,601,000,000円 2026-03-31 | -10,455,000,000円 2025-03-31 |
| 財務活動によるCF | -10,266,000,000円 2026-03-31 | -8,371,000,000円 2025-03-31 |
| 現金及び現金同等物 | 76,202,000,000円 2026-03-31 | 66,062,000,000円 2025-03-31 |
財務指標 (連結決算)
業種別平均
50.83%
業種別ランキング
71位(287社中)