ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 99870 | EDINETコード | E02780 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 卸売業 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | 株式会社スズケン | ||
| 名称(カナ) | スズケン | ||
| 英語名 | SUZUKEN CO.,LTD. | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 浅野 茂 | ||
| 住所 | 名古屋市東区東片端町8番地 | ||
| URL | https://www.suzuken.co.jp | ||
| 上場取引所 | 東証-プライム 名証-プレミア 札証-上場 | 上場株式数 | 72,167,204 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(771件)| 2026/09/10 | 臨 | 臨時報告書 |
| 2026/09/10 | 異 | 主要株主および主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
| 2026/09/03 | IR | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ |
| 2026/09/02 | IR | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026/08/28 | IR | (開示事項の経過)「令和8年熊本地震」の影響に関するお知らせ:(株)三和化学研究所熊本工場の復旧目途について |
業績(2026年3月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 2,486,647百万円 | 営業利益 | 36,374百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 38,136百万円 | 自己資本比率 | 36.00% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-06-24 報告書| 外国人株式保有比率 | 30%以上 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 1000人以上 |
| (連結)売上高 | 1兆円以上 |
| 連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 5 |