高速(7504)
ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 75040 | EDINETコード | E02850 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 卸売業 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | 株式会社高速 | ||
| 名称(カナ) | コウソク | ||
| 英語名 | KOHSOKU CORPORATION | ||
| 代表者 | 代表取締役 社長執行役員 赫 裕規 | ||
| 住所 | 仙台市宮城野区扇町七丁目4番20号 | ||
| URL | https://www.kohsoku.com | ||
| 上場取引所 | 東証-プライム | 上場株式数 | 20,990,920 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(531件)| 2026/09/15 | 法 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026/08/28 | IR | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 2026/08/05 | IR | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2026/07/31 | IR | 2027年3月期 第1四半期決算補足説明資料 |
| 2026/07/31 | IR | 機関投資家や個人投資家の皆さまからのよくあるご質問とご回答 |
業績(2026年3月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 124,191百万円 | 営業利益 | 4,865百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 3,764百万円 | 自己資本比率 | 67.30% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-07-13 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%以上20%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 1000人以上 |
| (連結)売上高 | 1000億円以上1兆円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 4 |