ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 75300 | EDINETコード | E02859 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 卸売業 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | ナブコドア株式会社 | ||
| 名称(カナ) | ナブコドア | ||
| 英語名 | NABCO DOOR Ltd. | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 横山 雄二 | ||
| 住所 | 大阪市西区西本町一丁目12番22号 | ||
| URL | http://www.nabco-door.co.jp | ||
| 上場取引所 | 大証-市場二部 | 上場株式数 | 4,800,000(株) |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(106件)| 2013/02/08 | 有 | 四半期報告書 ‐ 第51期 第3四半期(平成24年10月1日 ‐ 平成24年12月31日) |
| 2012/11/09 | 有 | 四半期報告書 ‐ 第51期 第2四半期(平成24年7月1日 ‐ 平成24年9月30日) |
| 2012/09/18 | 法 | 訂正確認書 |
| 2012/09/18 | 有 | 訂正有価証券報告書 ‐ 第50期(平成23年4月1日 ‐ 平成24年3月31日) |
| 2012/08/10 | 有 | 四半期報告書 ‐ 第51期 第1四半期(平成24年4月1日 ‐ 平成24年6月30日) |
業績(2012年3月期・単体)
財務データの詳細| 売上高 | 10,618百万円 | 営業利益 | 695百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 374百万円 | 自己資本比率 | 70.30% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2012-07-11 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 100人以上500人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
| 親会社 | ナブテスコ株式会社 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任していない |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 3 |