ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
経営成績/財政状態/キャッシュフロー
| 経営成績 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
|---|---|---|
| 売上高 | 26,992,000,000円 2026-03-31 | 24,422,000,000円 2025-03-31 |
| 営業利益 | 1,572,000,000円 2026-03-31 | 1,134,000,000円 2025-03-31 |
| 経常利益 | 1,609,000,000円 2026-03-31 | 1,177,000,000円 2025-03-31 |
| 純利益 | 1,114,000,000円 2026-03-31 | 873,000,000円 2025-03-31 |
| 財政状態 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 純資産 | 13,134,000,000円 2026-03-31 | 11,730,000,000円 2025-03-31 |
| 総資産 | 24,560,000,000円 2026-03-31 | 20,402,000,000円 2025-03-31 |
| キャッシュ・フロー | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 営業活動によるCF | 2,503,000,000円 2026-03-31 | 2,330,000,000円 2025-03-31 |
| 投資活動によるCF | -1,324,000,000円 2026-03-31 | 247,000,000円 2025-03-31 |
| 財務活動によるCF | -234,000,000円 2026-03-31 | -2,758,000,000円 2025-03-31 |
| 現金及び現金同等物 | 5,653,000,000円 2026-03-31 | 4,694,000,000円 2025-03-31 |
財務指標 (連結決算)
業種別平均
50.90%
業種別ランキング
126位(288社中)