ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
東証上場廃止 2020/10/03
会社情報
| 証券コード | 76120 | EDINETコード | E02899 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 卸売業 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | 株式会社Nuts | ||
| 名称(カナ) | ナッツ | ||
| 英語名 | Commonwealth Entertainment&Co. | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 森田 浩章 | ||
| 住所 | 港区東麻布3-3-1 | ||
| URL | http://www.too-nuts.co.jp | ||
| 上場取引所 | 東証-JASDAQスタンダード | 上場株式数 | |
| 注意喚起等 | [東証上場廃止 2020/10/03] | ||
直近の開示
すべての開示書類(406件)| 2020/10/02 | 臨 | 訂正臨時報告書 |
| 2020/09/30 | 臨 | 臨時報告書 |
| 2020/09/30 | IR | 一時会計監査人の異動及び2020年3月期有価証券報告書等に関するお知らせ |
| 2020/09/28 | IR | 外部調査委員会の調査報告書受領および公表に関するお知らせ |
| 2020/09/18 | 臨 | 臨時報告書 |
業績(2019年3月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 121百万円 | 営業利益 | -936百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | -1,005百万円 | 自己資本比率 | 61.60% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2019-06-24 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 100人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 3 |