ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 26680 | EDINETコード | E02923 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 卸売業 | 決算期 | 02月日 |
| 名称 | タビオ株式会社 | ||
| 名称(カナ) | タビオ | ||
| 英語名 | Tabio Corporation | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 越智 勝寛 | ||
| 住所 | 大阪市浪速区難波中二丁目10番70号 | ||
| URL | https://tabio.com/jp/ | ||
| 上場取引所 | 東証-スタンダード | 上場株式数 | 6,813,880 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(561件)| 2026/09/10 | PR | タビオ、BtoB事業拡大の一環としてプレミアムヘルメットブランドSHOEIと初の協業 |
| 2026/09/08 | 法 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026/08/06 | 法 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026/07/14 | 決 | 2027年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026/07/14 | IR | 2027年2月期 第1四半期決算説明資料 |
業績(2026年2月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 16,812百万円 | 営業利益 | 883百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 569百万円 | 自己資本比率 | 60.30% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-06-10 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 100人以上500人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 3 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 3 |