デリカフーズホールディングス(3392)
ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 33920 | EDINETコード | E02994 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 卸売業 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | デリカフーズホールディングス株式会社 | ||
| 名称(カナ) | デリカフーズホールディングス | ||
| 英語名 | DELICA FOODS CO.,LTD. | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 大崎 善保 | ||
| 住所 | 足立区六町四丁目12番12号 | ||
| URL | https://www.delica.co.jp | ||
| 上場取引所 | 東証-スタンダード | 上場株式数 | 16,372,000 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(551件)| 2026/09/10 | IR | 当社連結子会社による物流拠点新設に関するお知らせ |
| 2026/08/12 | 決 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026/08/12 | IR | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2026/07/10 | IR | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ |
| 2026/06/30 | 臨 | 臨時報告書 |
業績(2026年3月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 62,219百万円 | 営業利益 | 2,109百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1,515百万円 | 自己資本比率 | 35.40% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-06-26 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 1000人以上 |
| (連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 3 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 3 |