ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
経営成績/財政状態/キャッシュフロー
| 経営成績 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
|---|---|---|
| 売上高 | 252,331,000,000円 2026-03-31 | 250,603,000,000円 2025-03-31 |
| 営業利益 | 2,370,000,000円 2026-03-31 | 7,006,000,000円 2025-03-31 |
| 経常利益 | 4,660,000,000円 2026-03-31 | 7,618,000,000円 2025-03-31 |
| 純利益 | -2,164,000,000円 2026-03-31 | 971,000,000円 2025-03-31 |
| 財政状態 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 純資産 | 118,313,000,000円 2026-03-31 | 122,131,000,000円 2025-03-31 |
| 総資産 | 205,996,000,000円 2026-03-31 | 203,959,000,000円 2025-03-31 |
| キャッシュ・フロー | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 営業活動によるCF | 9,681,000,000円 2026-03-31 | 12,057,000,000円 2025-03-31 |
| 投資活動によるCF | -11,263,000,000円 2026-03-31 | -9,578,000,000円 2025-03-31 |
| 財務活動によるCF | -3,323,000,000円 2026-03-31 | -7,531,000,000円 2025-03-31 |
| 現金及び現金同等物 | 15,808,000,000円 2026-03-31 | 19,855,000,000円 2025-03-31 |
財務指標 (連結決算)
業種別平均
47.72%
業種別ランキング
104位(324社中)