JEUGIA(9826)
ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
東証上場廃止 2020/04/15
会社情報
| 証券コード | 98260 | EDINETコード | E03174 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 小売業 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | 株式会社 JEUGIA | ||
| 名称(カナ) | ジュージア | ||
| 英語名 | JEUGIA Corporation | ||
| 代表者 | 代表取締役社長兼社長執行役員営業本部長 西村 昌史 | ||
| 住所 | 京都市中京区三条通寺町東入石橋町11番地 | ||
| URL | https://www.jeugia.co.jp/ | ||
| 上場取引所 | 東証-市場二部 | 上場株式数 | |
| 注意喚起等 | [東証上場廃止 2020/04/15] | ||
直近の開示
すべての開示書類(330件)| 2020/04/14 | IR | 当社株式の上場廃止のお知らせ |
| 2020/03/27 | 他 | 法定事前開示書類(特別支配株主による株式等売渡請求に係る承認)(cross road株式会社) |
| 2020/03/26 | 臨 | 臨時報告書 |
| 2020/03/26 | IR | cross road株式会社による当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ |
| 2020/03/25 | 臨 | 訂正臨時報告書 |
業績(2019年3月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 7,379百万円 | 営業利益 | 66百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 22百万円 | 自己資本比率 | 43.80% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2019-11-29 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 100人以上500人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 3 |