ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
経営成績/財政状態/キャッシュフロー
| 経営成績 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
|---|---|---|
| 売上高 | 42,233,000,000円 2026-02-28 | 36,477,000,000円 2025-02-28 |
| 営業利益 | 1,377,000,000円 2026-02-28 | 911,000,000円 2025-02-28 |
| 経常利益 | 1,355,000,000円 2026-02-28 | 919,000,000円 2025-02-28 |
| 純利益 | 867,000,000円 2026-02-28 | 501,000,000円 2025-02-28 |
| 財政状態 | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 純資産 | 6,975,000,000円 2026-02-28 | 6,147,000,000円 2025-02-28 |
| 総資産 | 14,306,000,000円 2026-02-28 | 13,380,000,000円 2025-02-28 |
| キャッシュ・フロー | 前期 (連結) | 前々期 (連結) |
| 営業活動によるCF | 1,936,000,000円 2026-02-28 | 1,462,000,000円 2025-02-28 |
| 投資活動によるCF | -693,000,000円 2026-02-28 | -1,436,000,000円 2025-02-28 |
| 財務活動によるCF | -1,074,000,000円 2026-02-28 | 15,000,000円 2025-02-28 |
| 現金及び現金同等物 | 2,983,000,000円 2026-02-28 | 2,815,000,000円 2025-02-28 |
財務指標 (連結決算)
業種別平均
47.72%
業種別ランキング
153位(324社中)