ソフマップ(2690)
ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
東証上場廃止 2010/01/26
会社情報
| 証券コード | 26900 | EDINETコード | E03373 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 決算期 | 2月 | |
| 名称 | 株式会社ソフマップ | ||
| 名称(カナ) | ソフマップ | ||
| 英語名 | Sofmap Co., Ltd. | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 平岡 正行 | ||
| 住所 | 千代田区外神田1丁目16番9号 | ||
| URL | http://www.sofmap.com/ | ||
| 上場取引所 | 上場株式数 | ||
| 注意喚起等 | [東証上場廃止 2010/01/26] | ||
直近の開示
すべての開示書類(47件)| 2010/01/13 | 有 | 四半期報告書 ‐ 第28期 第3四半期(平成21年9月1日 ‐ 平成21年11月30日) |
| 2010/01/13 | 法 | 確認書 |
| 2010/01/12 | 決 | 平成22年2月期 第3四半期決算短信(非連結) |
| 2010/01/12 | IR | 株主優待制度の利便性向上に関するお知らせ |
| 2010/01/12 | IR | 自己株式の消却に関するお知らせ |
業績(2009年2月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 102,209百万円 | 営業利益 | 422百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 30百万円 | 自己資本比率 | 13.10% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2008-08-05 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 500人以上1000人未満 |
| (連結)売上高 | 1000億円以上1兆円未満 |
| 親会社 | 株式会社ビックカメラ |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任していない |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 3 |