パルグループホールディングス(2726)
ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 27260 | EDINETコード | E03387 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 小売業 | 決算期 | 02月日 |
| 名称 | 株式会社パルグループホールディングス | ||
| 名称(カナ) | パルグループホールディングス | ||
| 英語名 | PAL CO., LTD. | ||
| 代表者 | 代表取締役会長兼社長 児島 宏文 | ||
| 住所 | 大阪市中央区道修町三丁目6番1号 | ||
| URL | http://www.palgroup.holdings/ | ||
| 上場取引所 | 東証-プライム | 上場株式数 | 185,088,000 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(627件)| 2026/09/02 | 法 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026/09/01 | IR | (開示事項の経過)自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2026/08/24 | PR | 2026年7月・月次売上概況〔2027年2月決算期〕 |
| 2026/08/12 | 法 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026/08/03 | IR | (開示事項の経過)自己株式の取得状況に関するお知らせ |
業績(2026年2月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 234,704百万円 | 営業利益 | 27,144百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 17,714百万円 | 自己資本比率 | 50.80% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-05-29 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%以上20%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 1000人以上 |
| (連結)売上高 | 1000億円以上1兆円未満 |
| 連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 4 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 3 |