ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 33910 | EDINETコード | E03464 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 小売業 | 決算期 | 02月日 |
| 名称 | 株式会社ツルハホールディングス | ||
| 名称(カナ) | ツルハホールディングス | ||
| 英語名 | TSURUHA HOLDINGS INC. | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 鶴羽 順 | ||
| 住所 | 札幌市東区北24条東20丁目1番21号 | ||
| URL | https://www.tsuruha-hd.co.jp | ||
| 上場取引所 | 東証-プライム | 上場株式数 | 454,659,990 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(1,190件)| 発表日 | 種別 | 表題 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/07 | 決 | 2027年2月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) | |
| 2026/09/28 | PR | 当社ならびに子会社の人事異動に関するお知らせ | |
| 2026/08/20 | PR | 当社機能子会社の人事異動に関するお知らせ | |
| 2026/07/22 | PR | 当社の組織変更と人事異動ならびに子会社の人事異動に関するお知らせ | |
| 2026/07/16 | IR | 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ |
業績・決算(連結)
業績・決算の詳細2026年2月期は売上高1兆4,506億円(+71.5%)、経常利益631億円(+66.7%)の増収増益。
2027年2月期の会社予想は売上高2兆5,550億円(+76.1%)、経常利益981億円(+55.5%)。
経常利益の進捗率(2Q )
55.9%
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-06-19 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%以上20%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 1000人以上 |
| (連結)売上高 | 1兆円以上 |
| 親会社 | イオン株式会社 |
| 連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 6 |