ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 78230 | EDINETコード | E03493 |
|---|---|---|---|
| 業種 | その他製品 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | 株式会社アートネイチャー | ||
| 名称(カナ) | アートネイチャー | ||
| 英語名 | ARTNATURE INC. | ||
| 代表者 | 代表取締役会長兼社長 五十嵐 祥剛 | ||
| 住所 | 渋谷区代々木三丁目40番7号 | ||
| URL | https://www.artnature.co.jp/ | ||
| 上場取引所 | 東証-スタンダード | 上場株式数 | 34,393,200 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(823件)| 2026/09/15 | IR | 2027年3月期8月度単体月次売上状況(速報) |
| 2026/09/15 | IR | 執行役員の異動のお知らせ |
| 2026/08/14 | IR | 2027年3月期7月度単体月次売上状況(速報) |
| 2026/08/06 | 決 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026/08/06 | IR | 執行役員の異動のお知らせ |
業績(2026年3月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 44,600百万円 | 営業利益 | 3,219百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1,898百万円 | 自己資本比率 | 53.40% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-06-24 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 1000人以上 |
| (連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 3 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 3 |