ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 30770 | EDINETコード | E03505 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 小売業 | 決算期 | 11月30日 |
| 名称 | ホリイフードサービス株式会社 | ||
| 名称(カナ) | ホリイフードサービス | ||
| 英語名 | Horiifoodservice Co., Ltd. | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 藤田 明久 | ||
| 住所 | 水戸市城南3丁目10番17号 | ||
| URL | https://www.horiifood.co.jp | ||
| 上場取引所 | 東証-スタンダード | 上場株式数 | 6,930,000 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(648件)| 2026/09/16 | IR | 株主優待制度の拡充について |
| 2026/09/16 | IR | 2026年11月期 月次売上速報(8月度)のお知らせ |
| 2026/08/31 | IR | (開示事項の経過)連結子会社の固定資産譲渡に関するお知らせ |
| 2026/08/14 | IR | 2026年11月期 月次売上速報(7月度)のお知らせ |
| 2026/07/16 | IR | 2026年11月期第2四半期決算説明会資料 |
業績(2025年11月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | -- | 営業利益 | -- |
|---|---|---|---|
| 純利益 | -- | 自己資本比率 | 29.60% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-02-25 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 100人以上500人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円未満 |
| 親会社 | 株式会社CCH |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 1 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 3 |