ドトール・日レスホールディングス(3087)
ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 30870 | EDINETコード | E03518 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 小売業 | 決算期 | 02月日 |
| 名称 | 株式会社ドトール・日レスホールディングス | ||
| 名称(カナ) | ドトール・ニチレスホールディングス | ||
| 英語名 | DOUTOR・NICHIRES Holdings Co.,Ltd. | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 星野 正則 | ||
| 住所 | 渋谷区猿楽町10-11 | ||
| URL | https://www.dnh.co.jp/ | ||
| 上場取引所 | 東証-プライム | 上場株式数 | 45,609,761 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(466件)| 2026/07/13 | 決 | 2027年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026/07/01 | PR | ドトールコーヒーショップ等一部商品の価格改定に関するお知らせ |
| 2026/06/26 | IR | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2026/05/29 | 臨 | 臨時報告書 |
| 2026/05/27 | CG | コーポレート・ガバナンス報告書 |
業績(2026年2月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 159,147百万円 | 営業利益 | 10,150百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 7,234百万円 | 自己資本比率 | 77.00% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-05-29 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%以上20%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 1000人以上 |
| (連結)売上高 | 1000億円以上1兆円未満 |
| 連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 4 |