第三銀行(8529)

ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします 東証上場廃止 2018/03/28

連結売上高

単位:百万円 太字は最新の開示、色付きは決算発表済みの実績値
決算期開示日区分売上高内容
2018年3月期 ▼
第3四半期 2018-02-13 15:20 実績 28,045 --
第2四半期 2017-11-10 15:40 実績 18,455 --
第1四半期 2017-08-08 15:10 実績 9,153 --
2017年3月期 ▼
本決算 2017-05-12 16:40 実績 37,563 --
第3四半期 2017-02-07 15:40 実績 28,328 --
第2四半期 2016-11-14 15:40 実績 19,030 --
第1四半期 2016-08-05 15:10 実績 9,603 --
2016年3月期 ▼
本決算 2016-05-13 16:20 実績 39,582 --
第3四半期 2016-02-12 16:20 実績 29,581 --
第2四半期 2015-11-11 16:20 実績 19,553 --
第1四半期 2015-08-07 16:20 実績 9,816 --
2015年3月期 ▼
本決算 2015-05-14 16:20 実績 39,873 --
第3四半期 2015-02-10 16:20 実績 30,219 --
第2四半期 2014-11-14 16:20 実績 20,080 --
第1四半期 2014-08-07 16:20 実績 10,224 --
2014年3月期 ▼
本決算 2014-05-13 16:20 実績 42,544 --
第3四半期 2014-02-10 16:20 実績 32,298 --
第2四半期 2013-11-14 16:00 実績 22,830 --
第1四半期 2013-08-07 16:20 実績 12,624 --
2013年3月期 ▼
本決算 2013-05-14 16:20 実績 41,467 --
第3四半期 2013-02-07 16:20 実績 31,276 --
第2四半期 2012-11-13 16:20 実績 21,416 --
第1四半期 2012-08-07 16:20 実績 10,603 --
2012年3月期 ▼
本決算 2012-05-14 16:20 実績 41,391 プラス着地
2011-11-14 16:20 予想 41,100 1% 上方修正
2011-05-13 16:40 予想 40,500 --
第3四半期 2012-02-08 16:40 実績 31,325 --
第2四半期 2011-11-14 16:20 実績 20,849 プラス着地
2011-05-13 16:40 予想 20,300 --
第1四半期 2011-08-08 16:30 実績 10,410 --
2011年3月期 ▼
本決算 2011-05-13 16:40 実績 43,743 プラス着地
2010-11-12 16:40 予想 41,800 ▲2% 下方修正
2010-05-13 16:40 予想 42,500 --
第3四半期 2011-02-08 16:10 実績 32,609 --
第2四半期 2010-11-12 16:40 実績 21,864 プラス着地
2010-11-08 16:30 予想 21,850 3% 上方修正
2010-05-13 16:40 予想 21,200 --
第1四半期 2010-08-09 16:30 実績 11,165 --
2010年3月期 ▼
本決算 2010-05-13 16:40 実績 46,529 マイナス着地
2010-04-28 16:30 予想 46,700 4% 上方修正
2009-11-13 16:00 予想 44,700 2% 上方修正
2009-05-14 16:20 予想 43,900 --
第3四半期 2010-02-08 16:20 実績 34,131 --
第2四半期 2009-11-13 16:00 実績 22,727 プラス着地
2009-10-29 16:40 予想 22,700 2% 上方修正
2009-05-14 16:20 予想 22,300 --
第1四半期 2009-07-30 16:40 実績 11,453 --
2009年3月期 ▼
本決算 2009-05-14 16:20 実績 47,531 マイナス着地
2009-04-22 16:10 予想 48,200 1% 上方修正
2009-02-12 16:10 予想 47,600 ▲3% 下方修正
2008-10-08 16:00 予想 49,000 1% 上方修正
2008-07-29 15:50 予想 48,400 --
第3四半期 2009-02-12 16:10 実績 36,140 --
第2四半期 2008-11-13 16:00 実績 24,849 マイナス着地
2008-10-08 16:00 予想 25,250 6% 上方修正
2008-07-29 15:50 予想 23,800 --
第1四半期 2008-07-29 15:50 実績 13,211 --
2008年3月期 ▼
本決算 2008-10-08 16:00 実績 53,799 --
第3四半期 2009-02-12 16:10 実績 38,385 --
第2四半期 2008-10-08 16:00 実績 26,220 --
第1四半期 2008-07-29 15:50 実績 13,247 --
決算期開示日区分売上高内容
2018年3月期 ▼
第3四半期 2018-02-13 15:20 実績 28,045 --
第2四半期 2017-11-10 15:40 実績 18,455 --
第1四半期 2017-08-08 15:10 実績 9,153 --
2017年3月期 ▼
本決算 2017-05-12 16:40 実績 37,563 --
第3四半期 2018-02-13 15:20 実績 28,328 --
2017-02-07 15:40 実績 28,328 --
第2四半期 2017-11-10 15:40 実績 19,030 --
2016-11-14 15:40 実績 19,030 --
第1四半期 2017-08-08 15:10 実績 9,603 --
2016-08-05 15:10 実績 9,603 --
2016年3月期 ▼
本決算 2017-05-12 16:40 実績 39,582 --
2016-05-13 16:20 実績 39,582 --
第3四半期 2017-02-07 15:40 実績 29,581 --
2016-02-12 16:20 実績 29,581 --
第2四半期 2016-11-14 15:40 実績 19,553 --
2015-11-11 16:20 実績 19,553 --
第1四半期 2016-08-05 15:10 実績 9,816 --
2015-08-07 16:20 実績 9,816 --
2015年3月期 ▼
本決算 2016-05-13 16:20 実績 39,873 --
2015-05-14 16:20 実績 39,873 --
第3四半期 2016-02-12 16:20 実績 30,219 --
2015-02-10 16:20 実績 30,219 --
第2四半期 2015-11-11 16:20 実績 20,080 --
2014-11-14 16:20 実績 20,080 --
第1四半期 2015-08-07 16:20 実績 10,224 --
2014-08-07 16:20 実績 10,224 --
2014年3月期 ▼
本決算 2015-05-14 16:20 実績 42,544 --
2014-05-13 16:20 実績 42,544 --
第3四半期 2015-02-10 16:20 実績 32,298 --
2014-02-10 16:20 実績 32,298 --
第2四半期 2014-11-14 16:20 実績 22,830 --
2013-11-14 16:00 実績 22,830 --
第1四半期 2014-08-07 16:20 実績 12,624 --
2013-08-07 16:20 実績 12,624 --
2013年3月期 ▼
本決算 2014-05-13 16:20 実績 41,467 --
2013-05-14 16:20 実績 41,467 --
第3四半期 2014-02-10 16:20 実績 31,276 --
2013-02-07 16:20 実績 31,276 --
第2四半期 2013-11-14 16:00 実績 21,416 --
2012-11-13 16:20 実績 21,416 --
第1四半期 2013-08-07 16:20 実績 10,603 --
2012-08-07 16:20 実績 10,603 --
2012年3月期 ▼
本決算 2013-05-14 16:20 実績 41,391 --
2012-05-14 16:20 実績 41,391 プラス着地
2012-02-08 16:40 予想 41,100 変わらず
2011-11-14 16:20 予想 41,100 1% 上方修正
2011-08-08 16:30 予想 40,500 変わらず
2011-05-13 16:40 予想 40,500 --
第3四半期 2013-02-07 16:20 実績 31,325 --
2012-02-08 16:40 実績 31,325 --
第2四半期 2012-11-13 16:20 実績 20,849 --
2011-11-14 16:20 実績 20,849 プラス着地
2011-08-08 16:30 予想 20,300 変わらず
2011-05-13 16:40 予想 20,300 --
第1四半期 2012-08-07 16:20 実績 10,410 --
2011-08-08 16:30 実績 10,410 --
2011年3月期 ▼
本決算 2012-05-14 16:20 実績 43,743 --
2011-05-13 16:40 実績 43,743 プラス着地
2011-02-08 16:10 予想 41,800 変わらず
2010-11-12 16:40 予想 41,800 ▲2% 下方修正
2010-08-09 16:30 予想 42,500 変わらず
2010-05-13 16:40 予想 42,500 --
第3四半期 2012-02-08 16:40 実績 32,609 --
2011-02-08 16:10 実績 32,609 --
第2四半期 2011-11-14 16:20 実績 21,864 --
2010-11-12 16:40 実績 21,864 プラス着地
2010-11-08 16:30 予想 21,850 3% 上方修正
2010-08-09 16:30 予想 21,200 変わらず
2010-05-13 16:40 予想 21,200 --
第1四半期 2011-08-08 16:30 実績 11,165 --
2010-08-09 16:30 実績 11,165 --
2010年3月期 ▼
本決算 2011-05-13 16:40 実績 46,529 --
2010-05-13 16:40 実績 46,529 マイナス着地
2010-04-28 16:30 予想 46,700 4% 上方修正
2010-02-08 16:20 予想 44,700 変わらず
2009-11-13 16:00 予想 44,700 2% 上方修正
2009-07-30 16:40 予想 43,900 変わらず
2009-06-24 16:00 予想 43,900 変わらず
2009-05-14 16:20 予想 43,900 --
第3四半期 2011-02-08 16:10 実績 34,131 --
2010-02-08 16:20 実績 34,131 --
第2四半期 2010-11-12 16:40 実績 22,727 --
2010-11-08 16:30 実績 22,727 --
2009-11-13 16:00 実績 22,727 プラス着地
2009-10-29 16:40 予想 22,700 2% 上方修正
2009-07-30 16:40 予想 22,300 変わらず
2009-06-24 16:00 予想 22,300 変わらず
2009-05-14 16:20 予想 22,300 --
第1四半期 2010-08-09 16:30 実績 11,453 --
2009-07-30 16:40 実績 11,453 --
2009年3月期 ▼
本決算 2010-05-13 16:40 実績 47,531 --
2010-04-28 16:30 実績 47,531 --
2009-06-24 16:00 実績 47,531 --
2009-05-14 16:20 実績 47,531 マイナス着地
2009-04-22 16:10 予想 48,200 1% 上方修正
2009-02-12 16:10 予想 47,600 変わらず
2009-02-12 16:10 予想 47,600 ▲3% 下方修正
2008-11-13 16:00 予想 49,000 変わらず
2008-10-08 16:00 予想 49,000 1% 上方修正
2008-07-29 15:50 予想 48,400 --
第3四半期 2010-02-08 16:20 実績 36,140 --
2009-02-12 16:10 実績 36,140 --
第2四半期 2009-11-13 16:00 実績 24,849 --
2009-10-29 16:40 実績 24,849 --
2008-11-13 16:00 実績 24,849 マイナス着地
2008-10-08 16:00 予想 25,250 6% 上方修正
2008-07-29 15:50 予想 23,800 --
第1四半期 2009-07-30 16:40 実績 13,211 --
2008-07-29 15:50 実績 13,211 --
2008年3月期 ▼
本決算 2009-06-24 16:00 実績 53,799 --
2009-05-14 16:20 実績 53,799 --
2009-04-22 16:10 実績 53,799 --
2009-02-12 16:10 実績 53,799 --
2008-10-08 16:00 実績 53,799 --
第3四半期 2009-02-12 16:10 実績 38,385 --
第2四半期 2008-11-13 16:00 実績 26,220 --
2008-10-08 16:00 実績 26,220 --
第1四半期 2008-07-29 15:50 実績 13,247 --

営業利益

単位:百万円 太字は最新の開示、色付きは決算発表済みの実績値

データはありません。

連結経常利益

単位:百万円 太字は最新の開示、色付きは決算発表済みの実績値
決算期開示日区分経常利益内容
2018年3月期 ▼
本決算 2017-05-12 16:40 予想 5,900 --
第3四半期 2018-02-13 15:20 実績 5,000 --
第2四半期 2017-11-10 15:40 実績 3,276 プラス着地
2017-05-12 16:40 予想 2,800 --
第1四半期 2017-08-08 15:10 実績 1,864 --
2017年3月期 ▼
本決算 2017-05-12 16:40 実績 5,889 プラス着地
2016-05-13 16:20 予想 5,400 --
第3四半期 2017-02-07 15:40 実績 4,718 --
第2四半期 2016-11-14 15:40 実績 3,093 プラス着地
2016-05-13 16:20 予想 2,700 --
第1四半期 2016-08-05 15:10 実績 1,841 --
2016年3月期 ▼
本決算 2016-05-13 16:20 実績 6,554 プラス着地
2015-05-14 16:20 予想 5,500 --
第3四半期 2016-02-12 16:20 実績 5,342 --
第2四半期 2015-11-11 16:20 実績 3,138 プラス着地
2015-05-14 16:20 予想 3,000 --
第1四半期 2015-08-07 16:20 実績 2,123 --
2015年3月期 ▼
本決算 2015-05-14 16:20 実績 7,380 プラス着地
2015-02-10 16:20 予想 6,900 8% 上方修正
2014-11-14 16:20 予想 6,400 21% 上方修正
2014-05-13 16:20 予想 5,300 --
第3四半期 2015-02-10 16:20 実績 6,394 --
第2四半期 2014-11-14 16:20 実績 4,035 プラス着地
2014-11-04 16:20 予想 4,000 54% 上方修正
2014-05-13 16:20 予想 2,600 --
第1四半期 2014-08-07 16:20 実績 2,503 --
2014年3月期 ▼
本決算 2014-05-13 16:20 実績 6,886 プラス着地
2013-11-14 16:00 予想 5,600 47% 上方修正
2013-05-14 16:20 予想 3,800 --
第3四半期 2014-02-10 16:20 実績 5,588 --
第2四半期 2013-11-14 16:00 実績 4,430 プラス着地
2013-11-01 16:20 予想 4,400 144% 上方修正
2013-05-14 16:20 予想 1,800 --
第1四半期 2013-08-07 16:20 実績 4,204 --
2013年3月期 ▼
本決算 2013-05-14 16:20 実績 3,791 プラス着地
2012-05-14 16:20 予想 3,400 --
第3四半期 2013-02-07 16:20 実績 2,399 --
第2四半期 2012-11-13 16:20 実績 1,868 プラス着地
2012-05-14 16:20 予想 1,820 --
第1四半期 2012-08-07 16:20 実績 1,525 --
2012年3月期 ▼
本決算 2012-05-14 16:20 実績 5,237 プラス着地
2011-05-13 16:40 予想 4,200 --
第3四半期 2012-02-08 16:40 実績 3,325 --
第2四半期 2011-11-14 16:20 実績 2,551 プラス着地
2011-05-13 16:40 予想 2,020 --
第1四半期 2011-08-08 16:30 実績 1,609 --
2011年3月期 ▼
本決算 2011-05-13 16:40 実績 6,403 プラス着地
2010-11-12 16:40 予想 6,100 30% 上方修正
2010-05-13 16:40 予想 4,700 --
第3四半期 2011-02-08 16:10 実績 4,732 --
第2四半期 2010-11-12 16:40 実績 3,701 プラス着地
2010-11-08 16:30 予想 3,700 35% 上方修正
2010-05-13 16:40 予想 2,750 --
第1四半期 2010-08-09 16:30 実績 2,022 --
2010年3月期 ▼
本決算 2010-05-13 16:40 実績 3,633 プラス着地
2010-04-28 16:30 予想 3,400 36% 上方修正
2009-11-13 16:00 予想 2,500 19% 上方修正
2009-05-14 16:20 予想 2,100 --
第3四半期 2010-02-08 16:20 実績 2,809 --
第2四半期 2009-11-13 16:00 実績 1,491 プラス着地
2009-10-29 16:40 予想 1,450 164% 上方修正
2009-05-14 16:20 予想 550 --
第1四半期 2009-07-30 16:40 実績 1,922 --
2009年3月期 ▼
本決算 2009-05-14 16:20 実績 -29,362 マイナス着地
2009-04-22 16:10 予想 -29,300 赤字拡大
2009-02-12 16:10 予想 -14,000 赤字拡大
2008-11-13 16:00 予想 -6,200 赤字拡大
2008-10-08 16:00 予想 -5,490 赤字転落
2008-07-29 15:50 予想 6,610 --
第3四半期 2009-02-12 16:10 実績 -10,724 --
第2四半期 2008-11-13 16:00 実績 -7,377 マイナス着地
2008-10-08 16:00 予想 -6,980 赤字転落
2008-07-29 15:50 予想 2,720 --
第1四半期 2008-07-29 15:50 実績 2,126 --
2008年3月期 ▼
本決算 2008-10-08 16:00 実績 2,312 --
第3四半期 2009-02-12 16:10 実績 2,942 --
第2四半期 2008-10-08 16:00 実績 3,864 --
第1四半期 2008-07-29 15:50 実績 2,028 --
決算期開示日区分経常利益内容
2018年3月期 ▼
本決算 2018-02-13 15:20 予想 5,900 変わらず
2017-11-10 15:40 予想 5,900 変わらず
2017-08-08 15:10 予想 5,900 変わらず
2017-05-12 16:40 予想 5,900 --
第3四半期 2018-02-13 15:20 実績 5,000 --
第2四半期 2017-11-10 15:40 実績 3,276 プラス着地
2017-08-08 15:10 予想 2,800 変わらず
2017-05-12 16:40 予想 2,800 --
第1四半期 2017-08-08 15:10 実績 1,864 --
2017年3月期 ▼
本決算 2017-05-12 16:40 実績 5,889 プラス着地
2017-02-07 15:40 予想 5,400 変わらず
2016-11-14 15:40 予想 5,400 変わらず
2016-08-05 15:10 予想 5,400 変わらず
2016-05-13 16:20 予想 5,400 --
第3四半期 2018-02-13 15:20 実績 4,718 --
2017-02-07 15:40 実績 4,718 --
第2四半期 2017-11-10 15:40 実績 3,093 --
2016-11-14 15:40 実績 3,093 プラス着地
2016-08-05 15:10 予想 2,700 変わらず
2016-05-13 16:20 予想 2,700 --
第1四半期 2017-08-08 15:10 実績 1,841 --
2016-08-05 15:10 実績 1,841 --
2016年3月期 ▼
本決算 2017-05-12 16:40 実績 6,554 --
2016-05-13 16:20 実績 6,554 プラス着地
2016-02-12 16:20 予想 5,500 変わらず
2015-11-11 16:20 予想 5,500 変わらず
2015-08-07 16:20 予想 5,500 変わらず
2015-05-14 16:20 予想 5,500 --
第3四半期 2017-02-07 15:40 実績 5,342 --
2016-02-12 16:20 実績 5,342 --
第2四半期 2016-11-14 15:40 実績 3,138 --
2015-11-11 16:20 実績 3,138 プラス着地
2015-08-07 16:20 予想 3,000 変わらず
2015-05-14 16:20 予想 3,000 --
第1四半期 2016-08-05 15:10 実績 2,123 --
2015-08-07 16:20 実績 2,123 --
2015年3月期 ▼
本決算 2016-05-13 16:20 実績 7,380 --
2015-05-14 16:20 実績 7,380 プラス着地
2015-02-10 16:20 予想 6,900 8% 上方修正
2014-11-14 16:20 予想 6,400 21% 上方修正
2014-08-07 16:20 予想 5,300 変わらず
2014-05-13 16:20 予想 5,300 --
第3四半期 2016-02-12 16:20 実績 6,394 --
2015-02-10 16:20 実績 6,394 --
第2四半期 2015-11-11 16:20 実績 4,035 --
2014-11-14 16:20 実績 4,035 プラス着地
2014-11-04 16:20 予想 4,000 54% 上方修正
2014-11-04 16:20 予想 2,600 変わらず
2014-08-07 16:20 予想 2,600 変わらず
2014-05-13 16:20 予想 2,600 --
第1四半期 2015-08-07 16:20 実績 2,503 --
2014-08-07 16:20 実績 2,503 --
2014年3月期 ▼
本決算 2015-05-14 16:20 実績 6,886 --
2014-05-13 16:20 実績 6,886 プラス着地
2014-02-10 16:20 予想 5,600 変わらず
2013-11-14 16:00 予想 5,600 変わらず
2013-11-14 16:00 予想 5,600 47% 上方修正
2013-08-07 16:20 予想 3,800 変わらず
2013-05-14 16:20 予想 3,800 --
第3四半期 2015-02-10 16:20 実績 5,588 --
2014-02-10 16:20 実績 5,588 --
第2四半期 2014-11-14 16:20 実績 4,430 --
2014-11-04 16:20 実績 4,430 --
2013-11-14 16:00 実績 4,430 プラス着地
2013-11-01 16:20 予想 4,400 144% 上方修正
2013-08-07 16:20 予想 1,800 変わらず
2013-05-14 16:20 予想 1,800 --
第1四半期 2014-08-07 16:20 実績 4,204 --
2013-08-07 16:20 実績 4,204 --
2013年3月期 ▼
本決算 2014-05-13 16:20 実績 3,791 --
2013-11-14 16:00 実績 3,791 --
2013-05-14 16:20 実績 3,791 プラス着地
2013-02-07 16:20 予想 3,400 変わらず
2012-11-13 16:20 予想 3,400 変わらず
2012-08-07 16:20 予想 3,400 変わらず
2012-05-14 16:20 予想 3,400 --
第3四半期 2014-02-10 16:20 実績 2,399 --
2013-02-07 16:20 実績 2,399 --
第2四半期 2013-11-14 16:00 実績 1,868 --
2013-11-01 16:20 実績 1,868 --
2012-11-13 16:20 実績 1,868 プラス着地
2012-08-07 16:20 予想 1,820 変わらず
2012-05-14 16:20 予想 1,820 --
第1四半期 2013-08-07 16:20 実績 1,525 --
2012-08-07 16:20 実績 1,525 --
2012年3月期 ▼
本決算 2013-05-14 16:20 実績 5,237 --
2012-05-14 16:20 実績 5,237 プラス着地
2012-02-08 16:40 予想 4,200 変わらず
2011-11-14 16:20 予想 4,200 変わらず
2011-08-08 16:30 予想 4,200 変わらず
2011-05-13 16:40 予想 4,200 --
第3四半期 2013-02-07 16:20 実績 3,325 --
2012-02-08 16:40 実績 3,325 --
第2四半期 2012-11-13 16:20 実績 2,551 --
2011-11-14 16:20 実績 2,551 プラス着地
2011-08-08 16:30 予想 2,020 変わらず
2011-05-13 16:40 予想 2,020 --
第1四半期 2012-08-07 16:20 実績 1,609 --
2011-08-08 16:30 実績 1,609 --
2011年3月期 ▼
本決算 2012-05-14 16:20 実績 6,403 --
2011-05-13 16:40 実績 6,403 プラス着地
2011-02-08 16:10 予想 6,100 変わらず
2010-11-12 16:40 予想 6,100 30% 上方修正
2010-08-09 16:30 予想 4,700 変わらず
2010-05-13 16:40 予想 4,700 --
第3四半期 2012-02-08 16:40 実績 4,732 --
2011-02-08 16:10 実績 4,732 --
第2四半期 2011-11-14 16:20 実績 3,701 --
2010-11-12 16:40 実績 3,701 プラス着地
2010-11-08 16:30 予想 3,700 35% 上方修正
2010-08-09 16:30 予想 2,750 変わらず
2010-05-13 16:40 予想 2,750 --
第1四半期 2011-08-08 16:30 実績 2,022 --
2010-08-09 16:30 実績 2,022 --
2010年3月期 ▼
本決算 2011-05-13 16:40 実績 3,633 --
2010-05-13 16:40 実績 3,633 プラス着地
2010-04-28 16:30 予想 3,400 36% 上方修正
2010-02-08 16:20 予想 2,500 変わらず
2009-11-13 16:00 予想 2,500 19% 上方修正
2009-07-30 16:40 予想 2,100 変わらず
2009-06-24 16:00 予想 2,100 変わらず
2009-05-14 16:20 予想 2,100 --
第3四半期 2011-02-08 16:10 実績 2,809 --
2010-02-08 16:20 実績 2,809 --
第2四半期 2010-11-12 16:40 実績 1,491 --
2010-11-08 16:30 実績 1,491 --
2009-11-13 16:00 実績 1,491 プラス着地
2009-10-29 16:40 予想 1,450 164% 上方修正
2009-07-30 16:40 予想 550 変わらず
2009-06-24 16:00 予想 550 変わらず
2009-05-14 16:20 予想 550 --
第1四半期 2010-08-09 16:30 実績 1,922 --
2009-07-30 16:40 実績 1,922 --
2009年3月期 ▼
本決算 2010-05-13 16:40 実績 -29,362 --
2010-04-28 16:30 実績 -29,362 --
2009-06-24 16:00 実績 -29,362 --
2009-05-14 16:20 実績 -29,362 マイナス着地
2009-04-22 16:10 予想 -29,300 赤字拡大
2009-02-12 16:10 予想 -14,000 変わらず
2009-02-12 16:10 予想 -14,000 赤字拡大
2008-11-13 16:00 予想 -6,200 赤字拡大
2008-10-08 16:00 予想 -5,490 赤字転落
2008-07-29 15:50 予想 6,610 --
第3四半期 2010-02-08 16:20 実績 -10,724 --
2009-02-12 16:10 実績 -10,724 --
第2四半期 2009-11-13 16:00 実績 -7,377 --
2009-10-29 16:40 実績 -7,377 --
2008-11-13 16:00 実績 -7,377 マイナス着地
2008-10-08 16:00 予想 -6,980 赤字転落
2008-07-29 15:50 予想 2,720 --
第1四半期 2009-07-30 16:40 実績 2,126 --
2008-07-29 15:50 実績 2,126 --
2008年3月期 ▼
本決算 2009-06-24 16:00 実績 2,312 --
2009-05-14 16:20 実績 2,312 --
2009-04-22 16:10 実績 2,312 --
2009-02-12 16:10 実績 2,312 --
2008-10-08 16:00 実績 2,312 --
第3四半期 2009-02-12 16:10 実績 2,942 --
第2四半期 2008-11-13 16:00 実績 3,864 --
2008-10-08 16:00 実績 3,864 --
第1四半期 2008-07-29 15:50 実績 2,028 --

連結純利益

単位:百万円 太字は最新の開示、色付きは決算発表済みの実績値
決算期開示日区分純利益内容
2018年3月期 ▼
本決算 2017-05-12 16:40 予想 3,620 --
第3四半期 2018-02-13 15:20 実績 3,067 --
第2四半期 2017-11-10 15:40 実績 1,934 プラス着地
2017-05-12 16:40 予想 1,710 --
第1四半期 2017-08-08 15:10 実績 764 --
2017年3月期 ▼
本決算 2017-05-12 16:40 実績 3,293 プラス着地
2016-05-13 16:20 予想 3,220 --
第3四半期 2017-02-07 15:40 実績 3,176 --
第2四半期 2016-11-14 15:40 実績 1,839 プラス着地
2016-05-13 16:20 予想 1,510 --
第1四半期 2016-08-05 15:10 実績 1,048 --
2016年3月期 ▼
本決算 2016-05-13 16:20 実績 3,744 プラス着地
2015-05-14 16:20 予想 3,020 --
第3四半期 2016-02-12 16:20 実績 3,458 --
第2四半期 2015-11-11 16:20 実績 1,953 プラス着地
2015-05-14 16:20 予想 1,610 --
第1四半期 2015-08-07 16:20 実績 1,555 --
2015年3月期 ▼
本決算 2015-05-14 16:20 実績 4,149 プラス着地
2015-02-10 16:20 予想 4,000 5% 上方修正
2014-11-14 16:20 予想 3,800 26% 上方修正
2014-05-13 16:20 予想 3,020 --
第3四半期 2015-02-10 16:20 実績 4,061 --
第2四半期 2014-11-14 16:20 実績 2,405 プラス着地
2014-11-04 16:20 予想 2,400 59% 上方修正
2014-05-13 16:20 予想 1,510 --
第1四半期 2014-08-07 16:20 実績 1,628 --
2014年3月期 ▼
本決算 2014-05-13 16:20 実績 4,494 プラス着地
2013-11-14 16:00 予想 4,050 100% 上方修正
2013-05-14 16:20 予想 2,020 --
第3四半期 2014-02-10 16:20 実績 4,036 --
第2四半期 2013-11-14 16:00 実績 3,549 マイナス着地
2013-11-01 16:20 予想 3,550 251% 上方修正
2013-05-14 16:20 予想 1,010 --
第1四半期 2013-08-07 16:20 実績 3,348 --
2013年3月期 ▼
本決算 2013-05-14 16:20 実績 1,996 プラス着地
2012-05-14 16:20 予想 1,820 --
第3四半期 2013-02-07 16:20 実績 1,314 --
第2四半期 2012-11-13 16:20 実績 982 マイナス着地
2012-05-14 16:20 予想 1,010 --
第1四半期 2012-08-07 16:20 実績 929 --
2012年3月期 ▼
本決算 2012-05-14 16:20 実績 2,322 プラス着地
2011-05-13 16:40 予想 2,320 --
第3四半期 2012-02-08 16:40 実績 927 --
第2四半期 2011-11-14 16:20 実績 1,120 プラス着地
2011-05-13 16:40 予想 1,020 --
第1四半期 2011-08-08 16:30 実績 893 --
2011年3月期 ▼
本決算 2011-05-13 16:40 実績 3,235 プラス着地
2010-11-12 16:40 予想 2,720 8% 上方修正
2010-05-13 16:40 予想 2,520 --
第3四半期 2011-02-08 16:10 実績 1,998 --
第2四半期 2010-11-12 16:40 実績 1,717 マイナス着地
2010-11-08 16:30 予想 1,720 21% 上方修正
2010-05-13 16:40 予想 1,420 --
第1四半期 2010-08-09 16:30 実績 850 --
2010年3月期 ▼
本決算 2010-05-13 16:40 実績 2,298 プラス着地
2010-04-28 16:30 予想 2,270 49% 上方修正
2009-11-13 16:00 予想 1,520 1% 上方修正
2009-05-14 16:20 予想 1,510 --
第3四半期 2010-02-08 16:20 実績 1,549 --
第2四半期 2009-11-13 16:00 実績 842 プラス着地
2009-10-29 16:40 予想 830 37% 上方修正
2009-05-14 16:20 予想 605 --
第1四半期 2009-07-30 16:40 実績 1,026 --
2009年3月期 ▼
本決算 2009-05-14 16:20 実績 -27,645 マイナス着地
2009-04-22 16:10 予想 -27,470 赤字拡大
2009-02-12 16:10 予想 -9,470 赤字拡大
2008-11-13 16:00 予想 -4,370 赤字拡大
2008-10-08 16:00 予想 -3,890 赤字転落
2008-07-29 15:50 予想 3,810 --
第3四半期 2009-02-12 16:10 実績 -7,017 --
第2四半期 2008-11-13 16:00 実績 -5,045 マイナス着地
2008-10-08 16:00 予想 -4,795 赤字転落
2008-07-29 15:50 予想 1,605 --
第1四半期 2008-07-29 15:50 実績 1,245 --
2008年3月期 ▼
本決算 2008-10-08 16:00 実績 1,057 --
第3四半期 2009-02-12 16:10 実績 1,465 --
第2四半期 2008-10-08 16:00 実績 2,015 --
第1四半期 2008-07-29 15:50 実績 993 --
決算期開示日区分純利益内容
2018年3月期 ▼
本決算 2018-02-13 15:20 予想 3,620 変わらず
2017-11-10 15:40 予想 3,620 変わらず
2017-08-08 15:10 予想 3,620 変わらず
2017-05-12 16:40 予想 3,620 --
第3四半期 2018-02-13 15:20 実績 3,067 --
第2四半期 2017-11-10 15:40 実績 1,934 プラス着地
2017-08-08 15:10 予想 1,710 変わらず
2017-05-12 16:40 予想 1,710 --
第1四半期 2017-08-08 15:10 実績 764 --
2017年3月期 ▼
本決算 2017-05-12 16:40 実績 3,293 プラス着地
2017-02-07 15:40 予想 3,220 変わらず
2016-11-14 15:40 予想 3,220 変わらず
2016-08-05 15:10 予想 3,220 変わらず
2016-05-13 16:20 予想 3,220 --
第3四半期 2018-02-13 15:20 実績 3,176 --
2017-02-07 15:40 実績 3,176 --
第2四半期 2017-11-10 15:40 実績 1,839 --
2016-11-14 15:40 実績 1,839 プラス着地
2016-08-05 15:10 予想 1,510 変わらず
2016-05-13 16:20 予想 1,510 --
第1四半期 2017-08-08 15:10 実績 1,048 --
2016-08-05 15:10 実績 1,048 --
2016年3月期 ▼
本決算 2017-05-12 16:40 実績 3,744 --
2016-05-13 16:20 実績 3,744 プラス着地
2016-02-12 16:20 予想 3,020 変わらず
2015-11-11 16:20 予想 3,020 変わらず
2015-08-07 16:20 予想 3,020 変わらず
2015-05-14 16:20 予想 3,020 --
第3四半期 2017-02-07 15:40 実績 3,458 --
2016-02-12 16:20 実績 3,458 --
第2四半期 2016-11-14 15:40 実績 1,953 --
2015-11-11 16:20 実績 1,953 プラス着地
2015-08-07 16:20 予想 1,610 変わらず
2015-05-14 16:20 予想 1,610 --
第1四半期 2016-08-05 15:10 実績 1,555 --
2015-08-07 16:20 実績 1,555 --
2015年3月期 ▼
本決算 2016-05-13 16:20 実績 4,149 --
2015-05-14 16:20 実績 4,149 プラス着地
2015-02-10 16:20 予想 4,000 5% 上方修正
2014-11-14 16:20 予想 3,800 26% 上方修正
2014-08-07 16:20 予想 3,020 変わらず
2014-05-13 16:20 予想 3,020 --
第3四半期 2016-02-12 16:20 実績 4,061 --
2015-02-10 16:20 実績 4,061 --
第2四半期 2015-11-11 16:20 実績 2,405 --
