レオパレス21(8848)

ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします

連結売上高

単位:百万円 太字は最新の開示、色付きは決算発表済みの実績値
決算期開示日区分売上高内容
2027年3月期 ▼
本決算 2026-09-14 20:00 予想 461,600 ▲1% 下方修正
2026-05-15 15:30 予想 465,000 --
第2四半期 2026-05-15 15:30 予想 231,900 --
第1四半期 2026-08-07 15:30 実績 115,902 --
2026年3月期 ▼
本決算 2026-05-15 15:30 実績 444,820 プラス着地
2025-11-14 15:30 予想 444,100 1% 上方修正
2025-05-09 15:30 予想 441,400 --
第3四半期 2026-02-13 15:30 実績 332,710 --
第2四半期 2025-11-14 15:30 実績 222,010 プラス着地
2025-05-09 15:30 予想 219,500 --
第1四半期 2025-08-08 15:30 実績 111,717 --
2025年3月期 ▼
本決算 2025-05-09 15:30 実績 431,831 マイナス着地
2025-02-14 15:30 予想 433,300 1% 上方修正
2024-05-10 15:00 予想 428,600 --
第3四半期 2025-02-14 15:30 実績 323,970 --
第2四半期 2024-11-08 15:30 実績 216,165 プラス着地
2024-05-10 15:00 予想 213,100 --
第1四半期 2024-08-09 15:00 実績 108,917 --
2024年3月期 ▼
本決算 2024-05-10 15:00 実績 422,671 プラス着地
2023-11-10 15:00 予想 421,700 0% 上方修正
2023-05-12 15:00 予想 419,800 --
第3四半期 2024-02-09 15:00 実績 316,576 --
第2四半期 2023-11-10 15:00 実績 211,848 プラス着地
2023-05-12 15:00 予想 209,100 --
第1四半期 2023-08-08 15:00 実績 106,375 --
2023年3月期 ▼
本決算 2023-05-12 15:00 実績 406,449 プラス着地
2023-05-12 15:00 予想 406,400 ▲1% 下方修正
2023-05-12 15:00 予想 410,800 1% 上方修正
2023-05-10 15:00 予想 406,400 ▲1% 下方修正
2022-05-16 09:00 予想 410,800 --
第3四半期 2023-02-10 15:00 実績 303,517 --
第2四半期 2022-11-11 15:00 実績 202,460 マイナス着地
2022-11-08 08:30 予想 202,500 0% 上方修正
2022-05-16 09:00 予想 202,400 --
第1四半期 2022-08-05 15:00 実績 101,406 --
2022年3月期 ▼
本決算 2022-05-16 09:00 実績 398,366 マイナス着地
2022-05-10 15:00 予想 398,400 ▲0% 下方修正
2022-02-04 15:00 予想 399,400 ▲0% 下方修正
2021-11-08 15:00 予想 400,600 ▲1% 下方修正
2021-05-14 15:05 予想 402,900 --
第3四半期 2022-02-10 15:00 実績 297,470 --
第2四半期 2021-11-12 15:00 実績 199,550 マイナス着地
2021-11-08 15:00 予想 199,600 1% 上方修正
2021-05-14 15:05 予想 198,000 --
第1四半期 2021-08-10 15:00 実績 100,244 --
2021年3月期 ▼
本決算 2021-05-14 15:05 実績 408,959 マイナス着地
2021-05-14 15:05 予想 409,000 0% 上方修正
2021-02-12 16:00 予想 408,900 ▲5% 下方修正
2020-06-05 15:30 予想 431,100 --
第3四半期 2021-02-12 16:00 実績 308,326 --
第2四半期 2020-11-13 16:00 実績 208,647 マイナス着地
2020-06-05 15:30 予想 213,600 --
第1四半期 2020-09-30 17:00 実績 103,986 --
2020年3月期 ▼
本決算 2020-06-05 15:30 実績 433,553 プラス着地
2020-06-04 11:45 予想 433,500 ▲3% 下方修正
2019-11-08 15:30 予想 447,300 ▲11% 下方修正
2019-11-08 08:55 予想 502,200 12% 上方修正
2019-11-08 08:55 予想 447,300 ▲11% 下方修正
2019-11-07 13:20 予想 502,000 12% 上方修正
2019-11-07 13:20 予想 447,300 ▲11% 下方修正
2019-05-10 15:00 予想 502,200 --
第3四半期 2020-02-07 15:00 実績 328,721 --
第2四半期 2019-11-08 15:30 実績 221,517 プラス着地
2019-11-08 08:55 予想 221,500 ▲8% 下方修正
2019-11-08 08:55 予想 241,100 9% 上方修正
2019-11-07 13:20 予想 221,500 ▲8% 下方修正
2019-11-07 13:20 予想 241,000 ▲0% 下方修正
2019-05-10 15:00 予想 241,100 --
第1四半期 2019-08-09 15:00 実績 113,324 --
2019年3月期 ▼
本決算 2019-05-10 15:00 実績 505,223 プラス着地
2019-05-09 15:00 予想 505,000 ▲2% 下方修正
2018-11-09 15:00 予想 516,000 ▲7% 下方修正
2018-10-29 16:00 予想 553,000 7% 上方修正
2018-10-29 16:00 予想 516,000 ▲7% 下方修正
2018-05-11 14:00 予想 553,000 --
第3四半期 2019-02-08 15:00 実績 376,366 --
第2四半期 2018-11-09 15:00 実績 255,479 プラス着地
2018-10-29 16:00 予想 255,000 ▲2% 下方修正
2018-05-11 14:00 予想 260,400 --
第1四半期 2018-08-10 15:00 実績 129,268 --
2018年3月期 ▼
本決算 2018-05-11 14:00 実績 530,840 マイナス着地
2017-05-15 14:00 予想 540,000 --
第3四半期 2018-02-09 14:00 実績 385,521 --
第2四半期 2017-11-10 14:00 実績 258,740 プラス着地
2017-10-30 15:00 予想 258,700 0% 上方修正
2017-05-15 14:00 予想 258,000 --
第1四半期 2017-08-04 14:00 実績 128,450 --
2017年3月期 ▼
本決算 2017-05-15 14:00 実績 520,488 マイナス着地
2016-05-13 14:00 予想 528,000 --
第3四半期 2017-02-10 14:00 実績 380,634 --
第2四半期 2016-11-04 14:00 実績 255,190 プラス着地
2016-05-13 14:00 予想 253,500 --
第1四半期 2016-08-05 14:00 実績 125,998 --
2016年3月期 ▼
本決算 2017-05-15 14:00 実績 511,513 プラス訂正
2016-05-13 14:00 実績 511,424 マイナス着地
2015-05-11 14:00 予想 525,000 --
第3四半期 2017-02-10 14:00 実績 376,863 プラス訂正
2016-02-12 14:00 実績 376,541 --
第2四半期 2016-11-04 14:00 実績 252,606 プラス訂正
2015-11-06 14:00 実績 252,316 プラス着地
2015-10-30 14:00 予想 252,300 ▲0% 下方修正
2015-05-11 14:00 予想 253,000 --
第1四半期 2016-08-05 14:00 実績 124,728 プラス訂正
2015-08-07 14:00 実績 124,524 --
2015年3月期 ▼
本決算 2015-05-11 14:00 実績 483,188 マイナス着地
2014-05-09 14:00 予想 493,500 --
第3四半期 2015-02-06 14:00 実績 350,756 --
第2四半期 2014-11-07 14:00 実績 233,037 プラス着地
2014-10-31 14:00 予想 233,000 ▲0% 下方修正
2014-05-09 14:00 予想 233,500 --
第1四半期 2014-08-01 14:00 実績 115,626 --
2014年3月期 ▼
本決算 2014-05-09 14:00 実績 471,089 プラス着地
2014-04-28 14:00 予想 471,000 1% 上方修正
2013-05-10 14:00 予想 467,400 --
第3四半期 2014-02-07 14:00 実績 343,465 --
第2四半期 2013-11-01 14:00 実績 231,673 プラス着地
2013-05-10 14:00 予想 227,100 --
第1四半期 2013-08-02 14:00 実績 114,876 --
2013年3月期 ▼
本決算 2013-05-10 14:00 実績 454,222 プラス着地
2013-04-26 14:00 予想 454,200 ▲2% 下方修正
2012-05-11 14:00 予想 463,900 --
第3四半期 2013-02-08 14:00 実績 329,834 --
第2四半期 2012-11-02 14:30 実績 219,997 プラス着地
2012-10-26 14:00 予想 219,900 0% 上方修正
2012-05-11 14:00 予想 219,600 --
第1四半期 2012-08-03 14:00 実績 106,449 --
2012年3月期 ▼
本決算 2012-05-11 14:00 実績 459,436 プラス着地
2012-04-27 14:00 予想 459,400 0% 上方修正
2012-02-03 15:00 予想 459,100 ▲8% 下方修正
2011-05-13 15:00 予想 499,900 --
第3四半期 2012-02-03 15:00 実績 332,450 --
第2四半期 2011-11-04 15:00 実績 223,044 プラス着地
2011-10-28 15:00 予想 223,000 ▲4% 下方修正
2011-05-13 15:00 予想 233,400 --
第1四半期 2011-08-05 15:00 実績 105,486 --
2011年3月期 ▼
本決算 2011-05-13 15:00 実績 484,390 プラス着地
2011-05-06 15:00 予想 484,300 ▲4% 下方修正
2010-10-29 15:00 予想 504,000 ▲11% 下方修正
2010-05-14 15:01 予想 564,700 ▲9% 下方修正
2010-05-07 15:00 予想 620,300 --
第3四半期 2011-02-04 15:00 実績 357,036 --
第2四半期 2010-11-05 15:00 実績 248,315 プラス着地
2010-10-29 15:00 予想 248,300 ▲10% 下方修正
2010-05-14 15:01 予想 277,200 --
第1四半期 2010-07-30 15:00 実績 112,634 --
2010年3月期 ▼
本決算 2010-05-14 15:01 実績 620,376 マイナス訂正
2010-05-07 15:00 実績 733,235 プラス着地
2010-02-05 15:00 予想 624,800 ▲2% 下方修正
2009-10-27 15:00 予想 639,400 ▲9% 下方修正
2009-05-15 15:00 予想 700,700 ▲4% 下方修正
2009-05-08 15:00 予想 733,200 --
第3四半期 2010-02-05 15:00 実績 434,409 --
第2四半期 2009-11-02 15:00 実績 310,390 プラス着地
2009-10-27 15:00 予想 310,300 ▲2% 下方修正
2009-05-15 15:00 予想 315,600 --
第1四半期 2009-07-31 15:00 実績 128,918 --
2009年3月期 ▼
本決算 2009-05-15 15:00 実績 733,235 プラス訂正
2009-05-08 15:00 実績 672,973 マイナス着地
2009-02-02 15:00 予想 735,800 ▲4% 下方修正
2008-07-31 15:00 予想 765,000 --
第3四半期 2009-02-02 15:00 実績 473,481 --
第2四半期 2008-11-04 15:00 実績 355,352 マイナス着地
2008-07-31 15:00 予想 355,500 --
第1四半期 2008-07-31 15:00 実績 115,813 --
2008年3月期 ▼
本決算 2009-02-02 15:00 実績 672,973 --
第3四半期 2009-02-02 15:00 実績 426,452 --
第2四半期 2008-11-04 15:00 実績 317,108 --
第1四半期 2008-07-31 15:00 実績 109,513 --
決算期開示日区分売上高内容
2027年3月期 ▼
本決算 2026-09-14 20:00 予想 461,600 ▲1% 下方修正
2026-09-14 20:00 予想 465,000 変わらず
2026-08-07 15:30 予想 465,000 変わらず
2026-05-15 15:30 予想 465,000 --
第2四半期 2026-09-14 20:00 予想 231,900 変わらず
2026-09-14 20:00 予想 231,900 変わらず
2026-08-07 15:30 予想 231,900 変わらず
2026-05-15 15:30 予想 231,900 --
第1四半期 2026-08-07 15:30 実績 115,902 --
2026年3月期 ▼
本決算 2026-09-14 20:00 実績 444,820 --
2026-05-15 15:30 実績 444,820 プラス着地
2026-02-13 15:30 予想 444,100 変わらず
2025-11-14 15:30 予想 444,100 1% 上方修正
2025-08-08 15:30 予想 441,400 変わらず
2025-05-27 18:35 予想 441,400 変わらず
2025-05-27 18:35 予想 441,400 変わらず
2025-05-09 15:30 予想 441,400 --
第3四半期 2026-02-13 15:30 実績 332,710 --
第2四半期 2026-09-14 20:00 実績 222,010 --
2025-11-14 15:30 実績 222,010 プラス着地
2025-08-08 15:30 予想 219,500 変わらず
2025-05-27 18:35 予想 219,500 変わらず
2025-05-27 18:35 予想 219,500 変わらず
2025-05-09 15:30 予想 219,500 --
第1四半期 2026-08-07 15:30 実績 111,717 --
2025-08-08 15:30 実績 111,717 --
2025年3月期 ▼
本決算 2026-05-15 15:30 実績 431,831 --
2025-05-27 18:35 実績 431,831 --
2025-05-09 15:30 実績 431,831 マイナス着地
2025-02-14 15:30 予想 433,300 1% 上方修正
2024-11-08 15:30 予想 428,600 変わらず
2024-11-08 15:30 予想 428,600 変わらず
2024-11-08 15:30 予想 428,600 変わらず
2024-08-09 15:00 予想 428,600 変わらず
2024-05-10 15:00 予想 428,600 --
第3四半期 2026-02-13 15:30 実績 323,970 --
2025-02-14 15:30 実績 323,970 --
第2四半期 2025-11-14 15:30 実績 216,165 --
2025-05-27 18:35 実績 216,165 --
2024-11-08 15:30 実績 216,165 プラス着地
2024-11-08 15:30 予想 213,100 変わらず
2024-11-08 15:30 予想 213,100 変わらず
2024-08-09 15:00 予想 213,100 変わらず
2024-05-10 15:00 予想 213,100 --
第1四半期 2025-08-08 15:30 実績 108,917 --
2024-11-08 15:30 実績 108,917 --
2024-08-09 15:00 実績 108,917 --
2024年3月期 ▼
本決算 2025-05-09 15:30 実績 422,671 --
2024-11-08 15:30 実績 422,671 --
2024-05-10 15:00 実績 422,671 プラス着地
2024-02-09 15:00 予想 421,700 変わらず
2023-11-10 15:00 予想 421,700 0% 上方修正
2023-08-08 15:00 予想 419,800 変わらず
2023-05-12 15:00 予想 419,800 --
第3四半期 2025-02-14 15:30 実績 316,576 --
2024-02-09 15:00 実績 316,576 --
第2四半期 2024-11-08 15:30 実績 211,848 --
2023-11-10 15:00 実績 211,848 プラス着地
2023-08-08 15:00 予想 209,100 変わらず
2023-05-12 15:00 予想 209,100 --
第1四半期 2024-11-08 15:30 実績 106,375 --
2024-08-09 15:00 実績 106,375 --
2023-08-08 15:00 実績 106,375 --
2023年3月期 ▼
本決算 2024-11-08 15:30 実績 406,449 --
2024-05-10 15:00 実績 406,449 --
2023-05-12 15:00 実績 406,449 プラス着地
2023-05-12 15:00 予想 406,400 ▲1% 下方修正
2023-05-12 15:00 予想 410,800 1% 上方修正
2023-05-10 15:00 予想 406,400 ▲1% 下方修正
2023-05-10 15:00 予想 410,800 変わらず
2023-02-10 15:00 予想 410,800 変わらず
2022-11-11 15:00 予想 410,800 変わらず
2022-08-05 15:00 予想 410,800 変わらず
2022-05-16 09:00 予想 410,800 --
第3四半期 2024-02-09 15:00 実績 303,517 --
2023-02-10 15:00 実績 303,517 --
第2四半期 2023-11-10 15:00 実績 202,460 --
2022-11-11 15:00 実績 202,460 マイナス着地
2022-11-08 08:30 予想 202,500 0% 上方修正
2022-11-08 08:30 予想 202,400 変わらず
2022-08-05 15:00 予想 202,400 変わらず
2022-05-16 09:00 予想 202,400 --
第1四半期 2023-08-08 15:00 実績 101,406 --
2022-08-05 15:00 実績 101,406 --
2022年3月期 ▼
本決算 2023-05-12 15:00 実績 398,366 --
2023-05-12 15:00 実績 398,366 --
2023-05-10 15:00 実績 398,366 --
2022-05-16 09:00 実績 398,366 マイナス着地
2022-05-10 15:00 予想 398,400 ▲0% 下方修正
2022-05-10 15:00 予想 399,400 変わらず
2022-02-10 15:00 予想 399,400 変わらず
2022-02-04 15:00 予想 399,400 ▲0% 下方修正
2022-02-04 15:00 予想 400,600 変わらず
2021-11-12 15:00 予想 400,600 変わらず
2021-11-08 15:00 予想 400,600 ▲1% 下方修正
2021-11-08 15:00 予想 402,900 変わらず
2021-08-10 15:00 予想 402,900 変わらず
2021-05-14 15:05 予想 402,900 --
第3四半期 2023-02-10 15:00 実績 297,470 --
2022-02-10 15:00 実績 297,470 --
第2四半期 2022-11-11 15:00 実績 199,550 --
2022-11-08 08:30 実績 199,550 --
2021-11-12 15:00 実績 199,550 マイナス着地
2021-11-08 15:00 予想 199,600 1% 上方修正
2021-11-08 15:00 予想 198,000 変わらず
2021-08-10 15:00 予想 198,000 変わらず
2021-05-14 15:05 予想 198,000 --
第1四半期 2022-08-05 15:00 実績 100,244 --
2021-08-10 15:00 実績 100,244 --
2021年3月期 ▼
本決算 2022-05-16 09:00 実績 408,959 --
2022-05-10 15:00 実績 408,959 --
2022-02-04 15:00 実績 408,959 --
2021-11-08 15:00 実績 408,959 --
2021-05-14 15:05 実績 408,959 マイナス着地
2021-05-14 15:05 予想 409,000 0% 上方修正
2021-05-14 15:05 予想 408,900 変わらず
2021-02-12 16:00 予想 408,900 変わらず
2021-02-12 16:00 予想 408,900 ▲5% 下方修正
2021-02-12 16:00 予想 431,100 変わらず
2020-11-13 16:00 予想 431,100 変わらず
2020-09-30 17:00 予想 431,100 変わらず
2020-06-05 15:30 予想 431,100 --
第3四半期 2022-02-10 15:00 実績 308,326 --
2021-02-12 16:00 実績 308,326 --
第2四半期 2021-11-12 15:00 実績 208,647 --
2021-11-08 15:00 実績 208,647 --
2020-11-13 16:00 実績 208,647 マイナス着地
2020-09-30 17:00 予想 213,600 変わらず
2020-06-05 15:30 予想 213,600 --
第1四半期 2021-08-10 15:00 実績 103,986 --
2020-09-30 17:00 実績 103,986 --
2020年3月期 ▼
本決算 2021-05-14 15:05 実績 433,553 --
2021-05-14 15:05 実績 433,553 --
2021-02-12 16:00 実績 433,553 --
2020-06-05 15:30 実績 433,553 プラス着地
2020-06-04 11:45 予想 433,500 ▲3% 下方修正
2020-06-04 11:45 予想 447,300 変わらず
2020-02-07 15:00 予想 447,300 変わらず
2019-11-08 15:30 予想 447,300 ▲11% 下方修正
2019-11-08 08:55 予想 502,200 12% 上方修正
2019-11-08 08:55 予想 447,300 ▲11% 下方修正
2019-11-07 13:20 予想 502,000 12% 上方修正
2019-11-07 13:20 予想 447,300 ▲11% 下方修正
2019-08-09 15:00 予想 502,200 変わらず
2019-05-10 15:00 予想 502,200 --
第3四半期 2021-02-12 16:00 実績 328,721 --
2020-02-07 15:00 実績 328,721 --
第2四半期 2020-11-13 16:00 実績 221,517 --
2019-11-08 15:30 実績 221,517 プラス着地
2019-11-08 08:55 予想 221,500 ▲8% 下方修正
2019-11-08 08:55 予想 241,100 9% 上方修正
2019-11-07 13:20 予想 221,500 ▲8% 下方修正
2019-11-07 13:20 予想 241,000 ▲0% 下方修正
2019-08-09 15:00 予想 241,100 変わらず
2019-05-10 15:00 予想 241,100 --
第1四半期 2020-09-30 17:00 実績 113,324 --
2019-08-09 15:00 実績 113,324 --
2019年3月期 ▼
本決算 2020-06-05 15:30 実績 505,223 --
2020-06-04 11:45 実績 505,223 --
2019-11-08 08:55 実績 505,223 --
2019-11-07 13:20 実績 505,223 --
2019-05-10 15:00 実績 505,223 プラス着地
2019-05-09 15:00 予想 505,000 ▲2% 下方修正
2019-05-09 15:00 予想 516,000 変わらず
2019-02-08 15:00 予想 516,000 変わらず
2019-02-07 15:00 予想 516,000 変わらず
2019-02-07 15:00 予想 516,000 変わらず
2018-11-09 15:00 予想 516,000 ▲7% 下方修正
2018-10-29 16:00 予想 553,000 7% 上方修正
2018-10-29 16:00 予想 516,000 ▲7% 下方修正
2018-08-10 15:00 予想 553,000 変わらず
2018-08-03 16:00 予想 553,000 変わらず
2018-08-03 16:00 予想 553,000 変わらず
2018-05-11 14:00 予想 553,000 --
第3四半期 2020-02-07 15:00 実績 376,366 --
2019-02-08 15:00 実績 376,366 --
第2四半期 2019-11-08 15:30 実績 255,479 --
2019-11-08 08:55 実績 255,479 --
2019-11-07 13:20 実績 255,479 --
2018-11-09 15:00 実績 255,479 プラス着地
2018-10-29 16:00 予想 255,000 ▲2% 下方修正
2018-10-29 16:00 予想 260,400 変わらず
2018-08-10 15:00 予想 260,400 変わらず
2018-08-03 16:00 予想 260,400 変わらず
2018-08-03 16:00 予想 260,400 変わらず
2018-05-11 14:00 予想 260,400 --
第1四半期 2019-08-09 15:00 実績 129,268 --
2018-08-10 15:00 実績 129,268 --
2018年3月期 ▼
本決算 2019-05-10 15:00 実績 530,840 --
2019-05-09 15:00 実績 530,840 --
2019-02-07 15:00 実績 530,840 --
2018-10-29 16:00 実績 530,840 --
2018-08-03 16:00 実績 530,840 --
2018-05-11 14:00 実績 530,840 マイナス着地
2018-02-09 14:00 予想 540,000 変わらず
2017-11-10 14:00 予想 540,000 変わらず
2017-08-04 14:00 予想 540,000 変わらず
2017-05-15 14:00 予想 540,000 --
第3四半期 2019-02-08 15:00 実績 385,521 --
2018-02-09 14:00 実績 385,521 --
第2四半期 2018-11-09 15:00 実績 258,740 --
2018-10-29 16:00 実績 258,740 --
2018-08-03 16:00 実績 258,740 --
2017-11-10 14:00 実績 258,740 プラス着地
2017-10-30 15:00 予想 258,700 0% 上方修正
2017-10-30 15:00 予想 258,000 変わらず
2017-08-04 14:00 予想 258,000 変わらず
2017-05-15 14:00 予想 258,000 --
第1四半期 2018-08-10 15:00 実績 128,450 --
2017-08-04 14:00 実績 128,450 --
2017年3月期 ▼
本決算 2018-05-11 14:00 実績 520,488 --
2017-05-15 14:00 実績 520,488 マイナス着地
2017-02-10 14:00 予想 528,000 変わらず
2016-11-04 14:00 予想 528,000 変わらず
2016-08-05 14:00 予想 528,000 変わらず
2016-05-13 14:00 予想 528,000 --
第3四半期 2018-02-09 14:00 実績 380,634 --
2017-02-10 14:00 実績 380,634 --
第2四半期 2017-11-10 14:00 実績 255,190 --
2017-10-30 15:00 実績 255,190 --
2016-11-04 14:00 実績 255,190 プラス着地
2016-08-05 14:00 予想 253,500 変わらず
2016-05-13 14:00 予想 253,500 --
第1四半期 2017-08-04 14:00 実績 125,998 --
2016-08-05 14:00 実績 125,998 --
2016年3月期 ▼
本決算 2017-05-15 14:00 実績 511,513 プラス訂正
2016-05-13 14:00 実績 511,424 マイナス着地
2016-02-12 14:00 予想 525,000 変わらず
2015-11-06 14:00 予想 525,000 変わらず
2015-08-07 14:00 予想 525,000 変わらず
2015-05-11 14:00 予想 525,000 --
第3四半期 2017-02-10 14:00 実績 376,863 プラス訂正
2016-02-12 14:00 実績 376,541 --
第2四半期 2016-11-04 14:00 実績 252,606 プラス訂正
2015-11-06 14:00 実績 252,316 プラス着地
2015-10-30 14:00 予想 252,300 ▲0% 下方修正
2015-10-30 14:00 予想 253,000 変わらず
2015-08-07 14:00 予想 253,000 変わらず
2015-05-11 14:00 予想 253,000 --
第1四半期 2016-08-05 14:00 実績 124,728 プラス訂正
2015-08-07 14:00 実績 124,524 --
2015年3月期 ▼
本決算 2016-05-13 14:00 実績 483,188 --
2015-05-11 14:00 実績 483,188 マイナス着地
2015-02-06 14:00 予想 493,500 変わらず
2014-11-07 14:00 予想 493,500 変わらず
2014-08-01 14:00 予想 493,500 変わらず
2014-05-09 14:00 予想 493,500 --
第3四半期 2016-02-12 14:00 実績 350,756 --
2015-02-06 14:00 実績 350,756 --
第2四半期 2015-11-06 14:00 実績 233,037 --
2015-10-30 14:00 実績 233,037 --
2014-11-07 14:00 実績 233,037 プラス着地
2014-10-31 14:00 予想 233,000 ▲0% 下方修正
2014-10-31 14:00 予想 233,500 変わらず
2014-08-01 14:00 予想 233,500 変わらず
2014-05-09 14:00 予想 233,500 --
第1四半期 2015-08-07 14:00 実績 115,626 --
2014-08-01 14:00 実績 115,626 --
2014年3月期 ▼
本決算 2015-05-11 14:00 実績 471,089 --
2014-05-09 14:00 実績 471,089 プラス着地
2014-04-28 14:00 予想 471,000 1% 上方修正
2014-04-28 14:00 予想 467,400 変わらず
2014-02-07 14:00 予想 467,400 変わらず
2013-11-01 14:00 予想 467,400 変わらず
2013-08-02 14:00 予想 467,400 変わらず
2013-05-10 14:00 予想 467,400 --
第3四半期 2015-02-06 14:00 実績 343,465 --
2014-02-07 14:00 実績 343,465 --
第2四半期 2014-11-07 14:00 実績 231,673 --
2014-10-31 14:00 実績 231,673 --
2013-11-01 14:00 実績 231,673 プラス着地
2013-08-02 14:00 予想 227,100 変わらず
2013-05-10 14:00 予想 227,100 --
第1四半期 2014-08-01 14:00 実績 114,876 --
2013-08-02 14:00 実績 114,876 --
2013年3月期 ▼
本決算 2014-05-09 14:00 実績 454,222 --
2014-04-28 14:00 実績 454,222 --
2013-05-10 14:00 実績 454,222 プラス着地
2013-04-26 14:00 予想 454,200 ▲2% 下方修正
2013-02-08 14:00 予想 463,900 変わらず
2012-11-02 14:30 予想 463,900 変わらず
2012-08-03 14:00 予想 463,900 変わらず
2012-05-11 14:00 予想 463,900 --
第3四半期 2014-02-07 14:00 実績 329,834 --
2013-02-08 14:00 実績 329,834 --
第2四半期 2013-11-01 14:00 実績 219,997 --
2012-11-02 14:30 実績 219,997 プラス着地
2012-10-26 14:00 予想 219,900 0% 上方修正
2012-08-03 14:00 予想 219,600 変わらず
2012-05-11 14:00 予想 219,600 --
第1四半期 2013-08-02 14:00 実績 106,449 --
2012-08-03 14:00 実績 106,449 --
2012年3月期 ▼
本決算 2013-05-10 14:00 実績 459,436 --
2013-04-26 14:00 実績 459,436 --
2012-05-11 14:00 実績 459,436 プラス着地
2012-05-07 14:00 予想 459,400 変わらず
2012-04-27 14:00 予想 459,400 0% 上方修正
2012-02-03 15:00 予想 459,100 変わらず
2012-02-03 15:00 予想 459,100 ▲8% 下方修正
2011-11-04 15:00 予想 499,900 変わらず
2011-08-05 15:00 予想 499,900 変わらず
2011-05-13 15:00 予想 499,900 --
第3四半期 2013-02-08 14:00 実績 332,450 --
2012-02-03 15:00 実績 332,450 --
第2四半期 2012-11-02 14:30 実績 223,044 --
2012-10-26 14:00 実績 223,044 --
2011-11-04 15:00 実績 223,044 プラス着地
2011-10-28 15:00 予想 223,000 ▲4% 下方修正
2011-08-05 15:00 予想 233,400 変わらず
2011-05-13 15:00 予想 233,400 --
第1四半期 2012-08-03 14:00 実績 105,486 --
2011-08-05 15:00 実績 105,486 --
2011年3月期 ▼
本決算 2012-05-11 14:00 実績 484,390 --
2012-05-07 14:00 実績 484,390 --
2012-04-27 14:00 実績 484,390 --
2012-02-03 15:00 実績 484,390 --
2011-05-13 15:00 実績 484,390 プラス着地
2011-05-06 15:00 予想 484,300 ▲4% 下方修正
2011-02-04 15:00 予想 504,000 変わらず
2010-11-05 15:00 予想 504,000 変わらず
2010-10-29 15:00 予想 504,000 ▲11% 下方修正
2010-07-30 15:00 予想 564,700 変わらず
2010-05-27 15:00 予想 564,700 変わらず
2010-05-14 15:01 予想 564,700 ▲9% 下方修正
2010-05-07 15:00 予想 620,300 --
第3四半期 2012-02-03 15:00 実績 357,036 --
2011-02-04 15:00 実績 357,036 --
第2四半期 2011-11-04 15:00 実績 248,315 --
2011-10-28 15:00 実績 248,315 --
2010-11-05 15:00 実績 248,315 プラス着地
2010-10-29 15:00 予想 248,300 ▲10% 下方修正
2010-07-30 15:00 予想 277,200 変わらず
2010-05-27 15:00 予想 277,200 変わらず
2010-05-14 15:01 予想 277,200 --
第1四半期 2011-08-05 15:00 実績 112,634 --
2010-07-30 15:00 実績 112,634 --
2010年3月期 ▼
本決算 2011-05-13 15:00 実績 620,376 --
2011-05-06 15:00 実績 620,376 --
2010-10-29 15:00 実績 620,376 --
2010-05-27 15:00 実績 620,376 --
2010-05-14 15:01 実績 620,376 マイナス訂正
2010-05-07 15:00 実績 733,235 プラス着地
2010-02-05 15:00 予想 624,800 変わらず
2010-02-05 15:00 予想 624,800 ▲2% 下方修正
2009-11-02 15:00 予想 639,400 変わらず
2009-10-27 15:00 予想 639,400 ▲9% 下方修正
2009-07-31 15:00 予想 700,700 変わらず
2009-05-15 15:00 予想 700,700 ▲4% 下方修正
2009-05-08 15:00 予想 733,200 --
第3四半期 2011-02-04 15:00 実績 434,409 --
2010-02-05 15:00 実績 434,409 --
第2四半期 2010-11-05 15:00 実績 310,390 --
2010-10-29 15:00 実績 310,390 --
2009-11-02 15:00 実績 310,390 プラス着地
2009-10-27 15:00 予想 310,300 ▲2% 下方修正
2009-07-31 15:00 予想 315,600 変わらず
2009-05-15 15:00 予想 315,600 --
第1四半期 2010-07-30 15:00 実績 128,918 --
2009-07-31 15:00 実績 128,918 --
2009年3月期 ▼
本決算 2010-05-27 15:00 実績 733,235 --
2010-05-14 15:01 実績 733,235 --
2010-02-05 15:00 実績 733,235 --
2009-10-27 15:00 実績 733,235 --
2009-05-15 15:00 実績 733,235 プラス訂正
2009-05-08 15:00 実績 672,973 マイナス着地
2009-02-02 15:00 予想 735,800 変わらず
2009-02-02 15:00 予想 735,800 ▲4% 下方修正
2008-11-04 15:00 予想 765,000 変わらず
2008-07-31 15:00 予想 765,000 --
第3四半期 2010-02-05 15:00 実績 473,481 --
2009-02-02 15:00 実績 473,481 --
第2四半期 2009-11-02 15:00 実績 355,352 --
2009-10-27 15:00 実績 355,352 --
2008-11-04 15:00 実績 355,352 マイナス着地
2008-07-31 15:00 予想 355,500 --
第1四半期 2009-07-31 15:00 実績 115,813 --
2008-07-31 15:00 実績 115,813 --
2008年3月期 ▼
本決算 2009-05-15 15:00 実績 672,973 --
2009-02-02 15:00 実績 672,973 --
第3四半期 2009-02-02 15:00 実績 426,452 --
第2四半期 2008-11-04 15:00 実績 317,108 --
