ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 46810 | EDINETコード | E03969 |
|---|---|---|---|
| 業種 | サービス業 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | リゾートトラスト株式会社 | ||
| 名称(カナ) | リゾートトラスト | ||
| 英語名 | RESORTTRUST,INC. | ||
| 代表者 | 代表取締役 社長執行役員 CEO 伏見 有貴 | ||
| 住所 | 名古屋市中区東桜二丁目18番31号 | ||
| URL | https://www.resorttrust.co.jp | ||
| 上場取引所 | 東証-プライム 名証-プレミア | 上場株式数 | 217,041,598 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(985件)| 2026/09/15 | PR | 組織変更、人事異動に関するお知らせ |
| 2026/09/10 | PR | リゾートトラスト株式会社 名古屋本社移転 業務開始に関するお知らせ |
| 2026/08/18 | PR | 当社連結子会社(株式会社アドバンスト・メディカル・ケア)と三菱商事株式会社との海外市場への高付加価値医療の展開等に向けた資本業務提携に関するお知らせ |
| 2026/08/18 | PR | 富山 憲幸氏の株式会社ハイメディック CMO就任および遠隔読影事業に関する今後の推進体制について |
| 2026/08/12 | 決 | 2027年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
業績(2026年3月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 263,020百万円 | 営業利益 | 29,161百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 20,912百万円 | 自己資本比率 | 30.50% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-07-01 報告書| 外国人株式保有比率 | 20%以上30%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 1000人以上 |
| (連結)売上高 | 1000億円以上1兆円未満 |
| 連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 4 |