ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
東証上場廃止 2024/03/28
会社情報
| 証券コード | 89030 | EDINETコード | E04001 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 不動産業 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | 株式会社サンウッド | ||
| 名称(カナ) | サンウッド | ||
| 英語名 | Sunwood Corporation | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 森 毅 | ||
| 住所 | 港区虎ノ門三丁目2番2号 | ||
| URL | https://www.sunwood.co.jp | ||
| 上場取引所 | 東証-スタンダード | 上場株式数 | |
| 注意喚起等 | [東証上場廃止 2024/03/28] | ||
直近の開示
すべての開示書類(497件)| 2024/03/27 | IR | 当社株式の上場廃止に関するお知らせ |
| 2024/03/01 | 臨 | 臨時報告書 |
| 2024/03/01 | IR | 株式併合及び定款の一部変更に係る承認決議に関するお知らせ |
| 2024/02/16 | 他 | 法定事前開示書類(株式併合) |
| 2024/02/14 | 法 | 確認書 |
業績(2023年3月期・単体)
財務データの詳細| 売上高 | 19,376百万円 | 営業利益 | 1,959百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1,155百万円 | 自己資本比率 | 18.70% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2023-08-25 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 100人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 2 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 3 |