ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
経営成績/財政状態/キャッシュフロー
| 経営成績 | 前期 | 前々期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 13,389,000,000円 2026-03-31 | 13,726,000,000円 2025-03-31 |
| 営業利益 | 436,000,000円 2026-03-31 | 548,000,000円 2025-03-31 |
| 経常利益 | 499,000,000円 2026-03-31 | 618,000,000円 2025-03-31 |
| 純利益 | 397,000,000円 2026-03-31 | 435,000,000円 2025-03-31 |
| 財政状態 | 前期 | 前々期 |
| 純資産 | 5,653,000,000円 2026-03-31 | 4,853,000,000円 2025-03-31 |
| 総資産 | 13,042,000,000円 2026-03-31 | 12,546,000,000円 2025-03-31 |
| キャッシュ・フロー | 前期 | 前々期 |
| 営業活動によるCF | 521,000,000円 2026-03-31 | 877,000,000円 2025-03-31 |
| 投資活動によるCF | -229,000,000円 2026-03-31 | -153,000,000円 2025-03-31 |
| 財務活動によるCF | -568,000,000円 2026-03-31 | -788,000,000円 2025-03-31 |
| 現金及び現金同等物 | 1,702,000,000円 2026-03-31 | 1,977,000,000円 2025-03-31 |
財務指標 (連結決算)
業種別平均
57.54%
業種別ランキング
29位(33社中)