ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 94330 | EDINETコード | E04425 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | KDDI株式会社 | ||
| 名称(カナ) | ケイディーディーアイ | ||
| 英語名 | KDDI CORPORATION | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 CEO 松田 浩路 | ||
| 住所 | 新宿区西新宿二丁目3番2号 | ||
| URL | https://www.kddi.com | ||
| 上場取引所 | 東証-プライム | 上場株式数 | 4,007,450,967 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(1,272件)| 2026/09/09 | IR | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026/09/04 | 法 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) |
| 2026/08/12 | 大 | 変更報告書(短期大量譲渡) |
| 2026/08/07 | IR | 2027年3月期 第1四半期決算詳細資料(データブック) |
| 2026/08/07 | IR | 業績連動型株式報酬制度の継続に伴う自己株式処分に関するお知らせ |
業績(2016年3月期・単体)
財務データの詳細| 売上高 | 3,827,164百万円 | 営業利益 | 613,950百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 445,681百万円 | 自己資本比率 | 72.70% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-07-07 報告書| 外国人株式保有比率 | 30%以上 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 1000人以上 |
| (連結)売上高 | 1兆円以上 |
| 連結子会社数 | 100社以上300社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 5 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 5 |