ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
経営成績/財政状態/キャッシュフロー
| 経営成績 | 前期 | 前々期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 3,771,000,000円 2026-01-31 | 3,571,000,000円 2025-01-31 |
| 営業利益 | 301,000,000円 2026-01-31 | 282,000,000円 2025-01-31 |
| 経常利益 | 311,000,000円 2026-01-31 | 292,000,000円 2025-01-31 |
| 純利益 | 200,000,000円 2026-01-31 | 154,000,000円 2025-01-31 |
| 財政状態 | 前期 | 前々期 |
| 純資産 | 2,759,000,000円 2026-01-31 | 2,580,000,000円 2025-01-31 |
| 総資産 | 6,021,000,000円 2026-01-31 | 5,923,000,000円 2025-01-31 |
| キャッシュ・フロー | 前期 | 前々期 |
| 営業活動によるCF | 630,000,000円 2026-01-31 | 526,000,000円 2025-01-31 |
| 投資活動によるCF | -385,000,000円 2026-01-31 | -311,000,000円 2025-01-31 |
| 財務活動によるCF | -197,000,000円 2026-01-31 | -203,000,000円 2025-01-31 |
| 現金及び現金同等物 | 134,000,000円 2026-01-31 | 87,000,000円 2025-01-31 |
財務指標 (単独決算)
業種別平均
53.91%
業種別ランキング
319位(522社中)