ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
経営成績/財政状態/キャッシュフロー
| 経営成績 | 前期 | 前々期 |
|---|---|---|
| 売上高 | 35,385,000,000円 2026-03-31 | 35,294,000,000円 2025-03-31 |
| 営業利益 | 4,380,000,000円 2026-03-31 | 4,299,000,000円 2025-03-31 |
| 経常利益 | 5,002,000,000円 2026-03-31 | 4,803,000,000円 2025-03-31 |
| 純利益 | 4,436,000,000円 2026-03-31 | 4,213,000,000円 2025-03-31 |
| 財政状態 | 前期 | 前々期 |
| 純資産 | 69,245,000,000円 2026-03-31 | 61,672,000,000円 2025-03-31 |
| 総資産 | 79,330,000,000円 2026-03-31 | 69,758,000,000円 2025-03-31 |
| キャッシュ・フロー | 前期 | 前々期 |
| 営業活動によるCF | 2,658,000,000円 2026-03-31 | 4,386,000,000円 2025-03-31 |
| 投資活動によるCF | 1,998,000,000円 2026-03-31 | 1,413,000,000円 2025-03-31 |
| 財務活動によるCF | -1,713,000,000円 2026-03-31 | -1,533,000,000円 2025-03-31 |
| 現金及び現金同等物 | 14,376,000,000円 2026-03-31 | 11,433,000,000円 2025-03-31 |
財務指標 (連結決算)
業種別平均
53.91%
業種別ランキング
14位(522社中)