ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 97930 | EDINETコード | E04931 |
|---|---|---|---|
| 業種 | サービス業 | 決算期 | 02月日 |
| 名称 | 株式会社ダイセキ | ||
| 名称(カナ) | ダイセキ | ||
| 英語名 | Daiseki Co.,Ltd | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 山本 哲也 | ||
| 住所 | 名古屋市港区船見町1-86 | ||
| URL | https://www.daiseki.co.jp | ||
| 上場取引所 | 東証-プライム 名証-プレミア | 上場株式数 | 48,000,000 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(576件)| 2026/09/15 | IR | 当社連結子会社である株式会社ダイセキ環境ソリューションの 補助金の交付決定に関するお知らせ |
| 2026/07/31 | 法 | 統合報告書2026 |
| 2026/07/02 | 決 | 2027年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026/06/26 | IR | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2026/06/24 | PR | 2026年度愛知県循環型社会形成推進事業補助金に採択されました |
業績(2026年2月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 71,845百万円 | 営業利益 | 14,588百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 9,155百万円 | 自己資本比率 | 77.70% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-05-29 報告書| 外国人株式保有比率 | 30%以上 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 1000人以上 |
| (連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 4 |