ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
東証上場廃止 2026/02/16
会社情報
| 証券コード | 97760 | EDINETコード | E04950 |
|---|---|---|---|
| 業種 | サービス業 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | 札幌臨床検査センター株式会社 | ||
| 名称(カナ) | サッポロリンショウケンサセンター | ||
| 英語名 | TAKEO HOSOKAWA | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 伊達 忠應 | ||
| 住所 | 札幌市中央区北3条西18丁目2番地2 | ||
| URL | https://www.saturin.co.jp/ | ||
| 上場取引所 | 東証-スタンダード 札証-上場 | 上場株式数 | |
| 注意喚起等 | [東証上場廃止 2026/02/16] | ||
直近の開示
すべての開示書類(479件)| 2026/02/07 | 総 | 株式併合に係る事前開示書類(追加) |
| 2026/02/06 | 決 | 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026/02/06 | IR | 連結子会社の吸収合併に関するお知らせ |
| 2026/01/14 | 臨 | 臨時報告書 |
| 2026/01/13 | IR | 株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に係る臨時株主総会の承認に関するお知らせ |
業績(2025年3月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 20,131百万円 | 営業利益 | 706百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 464百万円 | 自己資本比率 | 67.80% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2025-07-11 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 500人以上1000人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 1 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 3 |