ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
東証上場廃止 2018/09/26
会社情報
| 証券コード | 46560 | EDINETコード | E04971 |
|---|---|---|---|
| 業種 | サービス業 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | 株式会社 サン・ライフ | ||
| 名称(カナ) | サン・ライフ | ||
| 英語名 | sunlife corporation | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 比企 武 | ||
| 住所 | 平塚市馬入本町13-11 | ||
| URL | http://www.sunlife.jp | ||
| 上場取引所 | 東証-JASDAQスタンダード | 上場株式数 | |
| 注意喚起等 | [東証上場廃止 2018/09/26] | ||
直近の開示
すべての開示書類(341件)| 2019/12/03 | 大 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
| 2019/12/02 | 大 | 変更報告書(短期大量譲渡) |
| 2018/11/14 | 法 | 確認書 |
| 2018/11/14 | 有 | 四半期報告書-第50期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日) |
| 2018/08/14 | 法 | 確認書 |
業績(2018年3月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 11,864百万円 | 営業利益 | 1,025百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 740百万円 | 自己資本比率 | 17.30% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2018-06-29 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 100人以上500人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 1 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 3 |