ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 47550 | EDINETコード | E05080 |
|---|---|---|---|
| 業種 | サービス業 | 決算期 | 12月31日 |
| 名称 | 楽天グループ株式会社 | ||
| 名称(カナ) | ラクテングループ | ||
| 英語名 | Rakuten, Inc. | ||
| 代表者 | 代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史 | ||
| 住所 | 世田谷区玉川一丁目14番1号 | ||
| URL | https://corp.rakuten.co.jp/ | ||
| 上場取引所 | 東証-プライム | 上場株式数 | 2,181,992,100 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(1,704件)| 2026/09/18 | 法 | 発行登録書(株券、社債券等) |
| 2026/08/10 | 法 | 確認書 |
| 2026/08/10 | 有 | 半期報告書-第30期(2026/01/01-2026/12/31) |
| 2026/08/10 | 決 | 2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結) |
| 2026/08/10 | IR | 減損損失等の計上についてのお知らせ |
業績(2016年12月期・単体)
財務データの詳細| 売上高 | 305,437百万円 | 営業利益 | 47,087百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 38,839百万円 | 自己資本比率 | 52.40% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-03-27 報告書| 外国人株式保有比率 | 30%以上 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 1000人以上 |
| (連結)売上高 | 1兆円以上 |
| 連結子会社数 | 100社以上300社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 6 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 4 |