ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 47650 | EDINETコード | E05097 |
|---|---|---|---|
| 業種 | サービス業 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | ||
| 名称(カナ) | エスビーアイグローバルアセットマネジメント | ||
| 英語名 | Morningstar Japan K.K. | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 朝倉 智也 | ||
| 住所 | 港区六本木1丁目6番1号 | ||
| URL | https://www.sbiglobalam.co.jp | ||
| 上場取引所 | 東証-プライム | 上場株式数 | 138,220,119 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(1,051件)| 2026/09/18 | PR | 世代別2,000人のリアル「私たちのお金白書」第1弾 公開のお知らせ |
| 2026/09/15 | PR | 「ゴールドマン・サックス社債/ROBOPRO戦略ファンド2026-10」届出のお知らせ |
| 2026/09/14 | PR | 『SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド(年4回決算型)』第4回分配金のお知らせ |
| 2026/09/08 | PR | 世界の金鉱株の成長機会を捉える 『SBIフランクリン・テンプルトン金鉱株式ファンド』設定 |
| 2026/09/04 | PR | 運用資産残高の月次開示(2026年8月末) |
業績(2026年3月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 27,859百万円 | 営業利益 | 5,154百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 3,073百万円 | 自己資本比率 | 61.40% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-06-30 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 100人以上500人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
| 親会社 | SBIホールディングス株式会社 |
| 連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 3 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 3 |