山田コンサルティンググループ(4792)
ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 47920 | EDINETコード | E05135 |
|---|---|---|---|
| 業種 | サービス業 | 決算期 | 03月31日 |
| 名称 | 山田コンサルティンググループ株式会社 | ||
| 名称(カナ) | ヤマダコンサルティンググループ | ||
| 英語名 | TFP Consulting Group Co.,Ltd. | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 増田 慶作 | ||
| 住所 | 千代田区丸の内1-8-1丸の内トラストタワーN館 | ||
| URL | https://www.yamada-cg.co.jp | ||
| 上場取引所 | 東証-プライム | 上場株式数 | 19,896,000 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(730件)| 2026/09/17 | IR | 財務上の特約が付されたコミットメントライン契約の締結について |
| 2026/08/05 | 決 | 2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 2026/07/31 | IR | 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ |
| 2026/06/30 | CG | コーポレート・ガバナンス報告書 |
| 2026/06/24 | 臨 | 臨時報告書 |
業績(2026年3月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 26,711百万円 | 営業利益 | 3,740百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 2,895百万円 | 自己資本比率 | 59.70% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-06-30 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 1000人以上 |
| (連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社以上50社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 4 |