CEホールディングス(4320)
ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 43200 | EDINETコード | E05233 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 情報・通信業 | 決算期 | 09月30日 |
| 名称 | 株式会社CEホールディングス | ||
| 名称(カナ) | シーイーホールディングス | ||
| 英語名 | CSI Co.,Ltd. | ||
| 代表者 | 代表取締役社長COO(最高執行責任者) 新里 雅則 | ||
| 住所 | 札幌市白石区平和通十五丁目北1番21号 | ||
| URL | https://www.ce-hd.co.jp | ||
| 上場取引所 | 東証-スタンダード 札証-上場 | 上場株式数 | 17,039,400 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(647件)| 2026/09/18 | 臨 | 臨時報告書 |
| 2026/09/18 | 臨 | 臨時報告書 |
| 2026/09/18 | 異 | SK-03株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
| 2026/09/18 | IR | 連結子会社からの受取配当金計上に関するお知らせ |
| 2026/09/01 | 法 | 訂正意見表明報告書 |
業績(2025年9月期・連結)
財務データの詳細| 売上高 | 15,831百万円 | 営業利益 | 1,411百万円 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1,557百万円 | 自己資本比率 | 65.20% |
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-05-08 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 100人以上500人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円以上1000億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 4 |