きょくとう(2300)
ウォッチすると開示アラートメールでお知らせします
会社情報
| 証券コード | 23000 | EDINETコード | E05278 |
|---|---|---|---|
| 業種 | サービス業 | 決算期 | 02月日 |
| 名称 | 株式会社きょくとう | ||
| 名称(カナ) | キョクトウ | ||
| 英語名 | Kyokuto Co., Ltd. | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 井上 和美 | ||
| 住所 | 福岡市博多区金の隈一丁目28番53号 | ||
| URL | http://www.cl-kyokuto.co.jp | ||
| 上場取引所 | 東証-スタンダード | 上場株式数 | 5,551,230 |
| 注意喚起等 | |||
直近の開示
すべての開示書類(483件)| 発表日 | 種別 | 表題 | 保存 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/05 | 決 | 2027年2月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結) | |
| 2026/09/15 | IR | 剰余金の配当(中間配当)に関するお知らせ | |
| 2026/07/06 | 決 | 2027年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) | |
| 2026/07/06 | IR | 貸倒引当金繰入額(営業外費用)の計上に関するお知らせ | |
| 2026/07/06 | IR | 特別利益の計上に関するお知らせ |
業績・決算(単独)
業績・決算の詳細2026年2月期は売上高52億円(-2.5%)、経常利益95百万円(-47.8%)の減収減益。
2027年2月期の会社予想は売上高54億円(+2.0%)、経常利益2億円(+89.5%)。
経常利益の進捗率(2Q )
160.0%
コーポレート・ガバナンス情報
最終更新日:2026-05-29 報告書| 外国人株式保有比率 | 10%未満 |
|---|---|
| (連結)従業員数 | 100人以上500人未満 |
| (連結)売上高 | 100億円未満 |
| 連結子会社数 | 10社未満 |
| 社外取締役の選任状況 | 選任している |
| 社外取締役の人数 | 3 |
| 監査役会の設置の有無 | 設置している |
| 監査役の人数 | 3 |